Page 12 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 12
ÖLÇÜ ALETLERİ
Dijital Derinlik Kumpası Saatli Kumpas
10
Kod Özellikler Fiyat Kod Özellikler Fiyat
1080 150 x 0,01 mm 25,00 $ 1100 150 x 0,02 mm 21,00 $
1081 200 x 0,01 mm 37,00 $ 1101 200 x 0,02 mm 32,00 $
Plastik kutudadır. Plastik kutudadır.
Dış Çap Mikrometresi
Kod Özellikler Fiyat
1150 0 - 25 x 0,01 mm 10,80 $
1151 25 - 50 x 0,01 mm 13,45 $
1152 50 - 75 x 0,01 mm 15,85 $
1153 75 - 100 x 0,01 mm 18,50 $
1154 100 - 125 x 0,01 mm 21,30 $
1155 125 - 150 x 0,01 mm 23,70 $
1156 150 - 175 x 0,01 mm 27,20 $
1157 175 - 200 x 0,01 mm 30,30 $
1158 200 - 225 x 0,01 mm 33,90 $
1159 225 - 250 x 0,01 mm 37,50 $
1160 250 - 275 x 0,01 mm 41,20 $
1161 275 - 300 x 0,01 mm 45,50 $
1162 300 - 400 x 0,01 mm 133,00 $
www.gfb.com.tr Fiyat Listesi / 2022
190,00 $
400 - 500 x 0,01 mm
1163
75 - 100’e kadar plastik kutuda, diğerleri tahta kutu içerisindedir.

