Page 25 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 25

HSS Matkap Ucu Titanyum Kaplı - DIN 338















                                                                                                                23
                Kod      Özellikler  Paket   Koli    Fiyat       Kod      Özellikler  Paket  Koli    Fiyat
                1600     1,0 mm      500    10000    0,15 $      1621    10,5 mm      50      500    2,10 $
                1601     1,5 mm      200    10000    0,15 $      1622    11,0 mm      50      300    2,35 $
                1602     2,0 mm      200    10000    0,17 $      1623    11,5 mm      50      300    2,55 $
                1603     2,5 mm      250     5000    0,21 $      1624    12,0 mm      50      300    2,90 $
                1604     3,0 mm      250     5000    0,25 $      1625    12,5 mm      50      300    3,10 $
                1605     3,2 mm      200     4000    0,28 $      1626    13,0 mm      50      300    3,40 $
                1606     3,5 mm      200     4000    0,31 $      1627    13,5 mm      20      200    4,10 $
                1607     4,0 mm      200     4000    0,35 $      1628    14,0 mm      20      200    4,40 $
                1608     4,2 mm      200     4000    0,40 $      1629    14,5 mm      20      200    5,00 $
                1609     4,5 mm      150     3000    0,43 $      1630    15,0 mm      20      200    5,25 $
                1610     5,0 mm      100     2000    0,48 $      1631    15,5 mm      20      200    6,00 $
                1611     5,5 mm      100     2000    0,58 $      1632    16,0 mm      10      100    6,25 $
                1612     6,0 mm      100     2000    0,65 $      1633    16,5 mm      10      100    7,00 $
                1613     6,5 mm       50     1000    0,80 $      1634    17,0 mm      10      100    7,20 $
                1614     7,0 mm       50     1000    0,90 $      1635    17,5 mm      10      100    7,80 $
                1615     7,5 mm       80     800     0,98 $      1636    18,0 mm      10      100    8,50 $
                1616     8,0 mm       80     800     1,18 $      1637    18,5 mm      10      100    9,00 $
                1617     8,5 mm       60     600     1,30 $      1638    19,0 mm      10      100    9,50 $
                1618     9,0 mm       60     600     1,47 $      1639    19,5 mm      10      100    10,40 $
                1619     9,5 mm       60     600     1,65 $      1640    20,0 mm      10      100    10,70 $
                1620    10,0 mm       50     500     1,95 $




                  Matkap Ucu Seti (Siyah - Beyaz)                  Matkap Ucu Seti (Fully Ground - Beyaz)



















                Kod          Özellikler      Koli   Fiyat         Kod           Özellikler     Koli   Fiyat
                                                                                                                 www.gfb.com.tr
                1560   1 mm - 10 mm / 19 PCS Set  25  14,00 $     1562   1 mm - 10 mm / 19 PCS Set  10  33,00 $
                1561   1 mm - 13 mm / 25 PCS Set  10  29,00 $     1563   1 mm - 13 mm / 25 PCS Set  10  70,00 $


                                                    Fiyat Listesi / 2022
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30