Page 80 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 80

MANDREN ve ADAPTÖRLER





                  Anahtarlı Mandren                                Konik Anahtarlı Mandren















        78












                Kod        Özellikler      Koli    Fiyat          Kod         Özellikler     Koli    Fiyat
                2715    1,5 - 10 mm 1/2 - 20  100  2,70 $         2720      1,0 - 10 mm B12  50      8,50 $
                2716    1,5 - 10 mm 3/8 - 24  100  2,70 $         2721      1,0 - 13 mm B16  50     10,00 $
                2717    1,5 - 13 mm 1/2 - 20  50   3,10 $         2722      1,0 - 16 mm B18   30    10,80 $
                2718    1,5 - 13 mm 3/8 - 24  50   3,10 $         2723      5,0 - 20 mm B22   20    18,00 $
                2719    3,0 - 16 mm 1/2 - 20  30   6,00 $                                       Karton kutudadır.
                                               Karton kutudadır.



                  Supra Elle Sıkma Mandren                         Supra Plastik Mandren




























                Kod        Özellikler     Koli     Fiyat          Kod        Özellikler     Koli     Fiyat
                2724   1,0 - 10 mm    B12  20      22,00 $        2730   0,8 - 10 mm 1/2 - 20  50    2,50 $
                2725   1,0 - 13 mm    B16  20      24,00 $        2731   0,8 - 10 mm 3/8 - 24  50    2,50 $
                2726   1,0 - 16 mm    B16  20      30,50 $        2732   2,0 - 13 mm 1/2 - 20  50    3,90 $
                2727   1,0 - 16 mm    B18  20      30,50 $        2733   2,0 - 13 mm 3/8 - 24  50    3,90 $
         www.gfb.com.tr                        Karton kutudadır.                                Karton kutudadır.
                                                   46,00 $
                2728
                        5,0 - 20 mm   B22
                                           20
                                                    Fiyat Listesi / 2022
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85