Page 109 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 109
1114 1413
1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm) TS ISO 2725 - 1 1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (mm) DIN 3124 Socket Wrench 12 Points (SAE)
1/2” Krom vanadyum, Krom kaplı Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated 1/2” Chrom vanadium, Chrom plated
KOD ø D1 ø D2 L L1 TL/
CODE mm mm mm mm mm g Ad. KOD ø D1 ø D2 L L1 TL/
1114 06 1010 10 15 23.3 38 8 60 10 107,50 CODE inch mm mm mm mm g Ad.
1114 06 1011 11 16.4 23.3 38 8 60 10 107,50 1413 06 1008 5/16" 13.2 21.8 37 6 45 10 125,50
1114 06 1012 12 17.8 23.3 38 9 60 10 107,50 1413 06 1095 3/8" 15 21.8 37 8 50 10 125,50
1114 06 1013 13 19 23.3 38 10 60 10 116,25 1413 06 1010 7/16" 16.4 23.3 37 9 60 10 130,00
1114 06 1014 14 20.4 23.3 38 11 60 10 116,25 1413 06 1011 15/32" 18 23.3 37 9 60 10 130,00
1114 06 1015 15 21.6 23.3 38 11 65 10 116,25 1413 06 1012 1/2" 19 23.3 37 9 60 10 135,25
1114 06 1016 16 22.9 24 38 11 70 10 121,00 1413 06 1013 9/16" 20.4 23.3 37 11 60 10 139,75
1114 06 1017 17 24 22.5 38 12 70 10 121,00 1413 06 1014 19/32" 21.6 23.3 37 11 65 10 139,75
7 1114 06 1018 18 25.2 23 38 13 70 10 127,00 1413 06 1015 11/16" 24.5 22.5 38 11 70 10 146,50
141,50
5/8"
22
23.1
121,00
1413 06 1016
11
38
70
10
13
38
10
75
19
1114 06 1019
26.8
23
1114 06 1020 20 28 23 38 13 80 10 127,00 1413 06 1017 3/4" 26.8 23 38 13 75 10 147,75
1114 06 1021 21 29.2 23 38 13 80 5 127,00 1413 06 1020 25/32" 28 23 38 13 75 10 153,00
1114 06 1022 22 30.2 24 40 15 95 5 127,00 1413 06 1021 13/16" 28.6 23 38 13 80 10 153,00
1114 06 1023 23 31.4 25 40 15 100 5 131,75 1413 06 1022 7/8" 30.2 24 40 15 90 5 153,00
1114 06 1024 24 32.6 26 42 17 105 5 131,75 1413 06 1024 15/16" 32.6 26 42 17 115 5 159,25
1114 06 1026 26 35.3 28 42 17 135 5 148,50 1413 06 1025 1" 35 28 42 17 130 5 159,25
1114 06 1027 27 36.6 28 42 19 135 5 169,75 1413 06 1027 1 1/16" 36.6 28 42 19 135 5 209,00
1114 06 1028 28 37.8 30 42 20 155 5 169,75 1413 06 1029 1 1/8" 38.8 30 42 19 170 5 209,00
1114 06 1030 30 40 30 44 21 165 5 178,00 1413 06 1030 1 3/16" 40 29.5 44 20 170 5 209,00
1114 06 1032 32 42.5 30 44 23 180 5 186,75 1413 06 1032 1 1/4" 42.5 30 44 22 185 5 209,00
14000 005130
1/2” Twist Lokma Anahtar Set (10 parça, mm)
Twist Socket Wrench Set (10 Pcs,mm)
YENİ
NEW
1/2” Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish
KOD ø D1 ø D2 L Ad.
CODE mm mm mm mm Boy g TL/Ad.
10 16 22 34 - 1
11 17.5 22 34 - 1
12 18.5 22 34 - 1
13 20.4 22 34 - 1
14 21.5 25 34 - 1
14000 005130 15 22.5 25 34 - 790 1 3.855,75
16 23.5 25 34 - 1
17 25.8 25 34 - 1
19 28.7 27 34 - 1
Adaptör / Adapter 80 1
Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools
107

