Page 124 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 124
3/8” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) TS ISO 2725-2 3/8” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm) Impact Socket Wrench 6 Points Long Type (mm)
YENİ YENİ
NEW NEW
Ø Ø ØD D D
L1
L
ØD
ØD
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
3/8” Chrom molybdenum, Phosphate finish 3/8” Chrom molybdenum, Phosphate finish
6
KOD ø D1 ø D2 L L1 TL/ KOD ø D1 ø D2 L L1 TL/
CODE mm mm mm mm mm g Ad. CODE mm mm mm mm mm g Ad.
14000 004583 6 10.6 19 32 5 33 10 120,00 14000 004601 6 10.6 19 65 10 50 10 231,00
14000 004584 7 11.8 19 32 5 33 10 120,00 14000 004602 7 11.8 19 65 10 55 10 231,00
14000 004585 8 13.2 19 32 6 35 10 120,00 14000 004603 8 13.2 19 65 12 70 10 231,00
14000 004586 9 14.5 19 32 6 35 10 120,00 14000 004604 9 14.5 19 65 12 65 10 231,00
14000 004587 10 15.5 19 32 7 40 10 120,00 14000 004605 10 15.5 19 65 12 80 10 231,00
14000 004588 11 17 19 32 7 40 10 120,00 114000 004606 11 17 19 65 13 75 10 231,00
14000 004589 12 18.2 19 32 8 40 10 120,00 14000 004607 12 18.2 19 65 14 90 10 231,00
14000 004590 13 19.4 22 32 9 55 10 125,00 14000 004608 13 19.4 22 65 14 100 10 240,50
14000 004591 14 20.7 22 32 9 55 10 125,00 14000 004609 14 20.7 22 65 14 110 10 240,50
14000 004592 15 22 22 32 10 55 10 142,25 14000 004610 15 22 22 65 16 110 10 246,25
14000 004593 16 23.8 22 32 10 60 10 142,25 14000 004611 16 23.8 22 65 16 125 10 246,25
14000 004594 17 24.8 22 32 11 60 10 142,25 14000 004612 17 24.8 22 65 17 145 10 276,00
14000 004595 18 25.8 22 32 11 60 10 142,25 14000 004613 18 25.8 22 65 18 135 10 281,00
14000 004596 19 27.6 22 32 13 65 10 160,00 14000 004614 19 27.6 22 65 20 170 10 281,00
14000 004597 20 28.3 22 32 13 70 10 165,00 14000 004615 20 28.3 22 65 20 155 10 292,00
14000 004598 21 29.5 22 32 13 75 10 169,00 14000 004616 21 29.5 22 65 22 160 10 293,00
14000 004599 22 30.8 22 32 13 85 10 191,25 14000 004617 22 30.8 22 65 22 180 10 293,00
14000 004600 23 32 22 32 13 90 10 191,25 14000 004618 23 32 22 65 24 180 10 308,00
122

