Page 130 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 130

1125
          1” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2  1” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2
          Impact Socket Wrench 6 Points (mm)                  Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type (mm)



                                                                YENİ

                                                                NEW
                                                                                                        Ø Ø ØD D D
                                                                                                            L1



                                                                                                               L
                                                                                                        ØD
                                                                                                        ØD
             1”                     Krom molibden, Fosfat kaplamalı  1”                 Krom molibden, Fosfat kaplamalı
                                  Chrom molybdenum, Phosphate finish                 Chrom molybdenum, Phosphate finish

             KOD           ø D1  ø D2  L  L1                      KOD          ø D1  ø D2  L  L1
             CODE     mm   mm   mm  mm mm     g      TL/Ad.      CODE     mm   mm  mm   mm mm     g      TL/Ad.
           1125 06 7021  21  37  54  58   15  540  1  682,75   14000 004462  21  38  54  90  25   810  1  942,25
           1125 06 7022  22  38  54  58   15  550  1  682,75   14000 004463  22  39  54  90  25   840  1  942,25
           1125 06 7023  23  39  54  58   17  545  1  682,75   14000 004464  23  40  54  90  25   850  1  942,25
           1125 06 7024  24  41  54  58   17  560  1  682,75   14000 004465  24  41  54  90  25   875  1  942,25
      6    1125 06 7025  25  42  54  58   17  560  1 1  682,75  14000 004466  25  42  54  90  25  890  1 1  942,25
                                          19
                                     58
                           43
                                54
                                              565
                                                                                             25
                                                                                         90
                                                                                                          942,25
                                                                                                  910
                                                                                    54
                                                               14000 004467
                                                      682,75
                                                                               43
                                                                          26
                      26
           1125 06 7026
           1125 06 7027  27  44  54  58   19  565  1  682,75   14000 004468  27  44  54  90  25   870  1  942,25
           1125 06 7028  28  45  54  58   19  570  1  682,75   14000 004469  28  45  54  90  25   890  1  961,50
           1125 06 7029  29  47  54  58   19  590  1  682,75   14000 004470  29  47  54  90  15   900  1  961,50
                                                                                                          961,50
                                                                                                  910
     7     1125 06 7030  30  48  54  60  20   590  1 1  753,25  14000 004471  30  48  54  90  28  955  1 1  1.036,50
                                                                                    54
                                                                                         90
           1125 06 7032
                                                                                51
                                                                                             28
                                                               14000 004472
                                                                          32
                      32
                                     62
                            51
                                54
                                              645
                                                      762,25
                                         20
           1125 06 7033  33  52  54  62  20   660  1  762,25   14000 004473  33  51  54  92  28   1015  1  1.036,50
           1125 06 7034  34  53  54  62  20   665  1  766,00   14000 004474  34  53  54  92  28   990  1  1.077,00
           1125 06 7035  35  54  54  62  20   665  1  768,00   14000 004475  35  54  54  92  28  1020  1  1.144,25
           1125 06 7036  36  56  54  65  20   720  1  769,50   14000 004476  36  56  54  92  32  1035  1  1.144,25
           1125 06 7038  38  58  54  65  22   735  1  801,50   14000 004477  38  58  54  92  32  1050  1  1.307,75
           1125 06 7041  41  61  54  70  22   825  1  976,25   14000 004478  41  61  54  92  32  1095  1  1.403,75
           1125 06 7046  46  68  54  75  26   1035  1  1.077,00  14000 004479  46  68  54  95  35  1330  1  1.615,50
           1125 06 7048  48  70  54  75  26   1060  1  1.148,50  14000 004480  50  73  54  95  35  1380  1  1.923,00
           1125 06 7050  50  73  54  75  26   1170  1  1.148,50  14000 004481  55  70  54  100  40  1705  1  2.500,00
           1125 06 7055  55  79  54  83  32   1435  1  1.522,75  14000 004482  60  86  54  100  42  2020  1  3.269,25
           1125 06 7060  60  86  54  87  32   1695  1  1.903,50  14000 004483  65  92  54  110  50  2135  1  4.250,00
           1125 06 7065  65  92  54  90  34   1750  1  2.115,50  14000 004484  70  97  54  110  59  2285  1  5.403,75
           1125 06 7070  70  97  54  93  34  2035  1  2.788,50  14000 004485  75  104  86  120  60  3400  1  6.384,50
           1125 06 7075  75  104  86  95  36  3120  1  3.750,00  14000 004486  80  110  86  120  60  4200  1  7.327,00
           1125 06 7080  80  110  86  95  43  3390  1  4.327,00  14000 004487  85  115  86  120  60  3980  1  12.019,25
           1125 06 7085  85  115  86  95  43  3530  1  5.769,25  14000 004488  90  122  86  125  65  5000  1  13.942,25
           1125 06 7090  90  122  86  100  43  4005  1  7.019,25




                                                           128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135