Page 181 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 181
4900 4901
Allen Anahtar Altı Köşe Standart Boy (mm) Allen Anahtar Altı Köşe (SAE)
Hex Key Wrench Standard Size (mm) TS ISO 2936 Hex Key Wrench (SAE)
DIN ISO 2936
Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated
KOD L L1 TL/Ad. KOD L L1
CODE mm mm mm g CODE inch mm mm g TL/Ad.
4900 22 0015 1.5 45 14 1.5 10 10,25 4901 22 1984 5/64” 50 16 2 10 19,50
4900 22 0020 2 50 16 2 10 14,75 4901 22 2381 3/32” 54 18 4 10 21,25
4900 22 0025 2.5 56 18 4 10 18,25 4901 22 3125 1/8” 58 20 5 10 25,50
4900 22 0030 3 63 20 6 10 19,50 4901 22 3968 5/32” 62 22 10 10 31,00
4900 22 0035 3.5 66 22 8 10 24,75 4901 22 4762 3/16” 68 24 15 10 32,00
4900 22 0040 4 70 25 10 10 25,25 4901 22 5556 7/32” 74 26 25 10 42,50
4900 22 0050 5 80 28 20 10 29,00 4901 22 6350 1/4” 82 28 35 10 52,00
4900 22 0060 6 90 32 30 10 38,00 4901 22 7937 5/16” 94 32 55 10 64,50
4900 22 0070 7 95 34 40 10 56,00 4901 22 9825 3/8” 106 38 90 10 88,75
4900 22 0080 8 100 36 55 10 64,50 4901 22 1111 7/16” 118 42 130 10 119,00
4900 22 0090 9 105 38 75 10 79,25 4901 22 1270 1/2” 132 46 190 10 150,00
4900 22 0100 10 112 40 100 10 97,75 4901 22 1428 9/16” 144 52 265 10 218,25
4900 22 0120 12 125 45 160 10 141,50 4901 22 1587 5/8” 156 58 365 10 339,25
4900 22 0140 14 140 56 250 5 226,00 4901 22 1905 3/4” 176 66 600 5 474,50
4900 22 0160 16 152 60 375 5 416,00
4900 22 0170 17 160 63 425 5 449,00 4901
4900 22 0190 19 180 70 610 5 554,75
4900 22 0220 22 200 80 940 5 926,25 Allen Anahtar Takım Altı Köşe (SAE)
4900 22 0240 24 224 90 1250 5 1.250,00
Hex Key Wrench Set (SAE)
4900
Allen Anahtar Takım Altı Köşe Standart Boy (mm)
Hex Key Wrench Set Standard Size (mm)
KOD İÇERİK TL/
CODE CONTENTS g Ad.
KOD İÇERİK TL/ 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"
CODE CONTENTS g Ad. 4901 00 3110 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 405 10 496,00
2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 3/8" - 7/16"
4900 00 3110 400 10 442,25
7 - 8 - 9 - 10
5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"
2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5
4900 00 3112 565 12 608,50 4901 00 3112 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 855 12 864,25
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
179

