Page 75 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 75
0100
İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm) TS 81
Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern (mm) DIN 895
İZELTAŞ YOUTUBE
Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated
KOD L a1 b1 b2 TL/ 0100
CODE mm mm mm mm mm g Ad.
0100 01 0405 4x5 97 3.5 11 12.5 15 10 61,25 İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
0100 01 0607 6x7 97 3.5 14 16 18 10 63,00 Double Ended Open Jaw Wrench
0100 01 0809 8x9 108 4 18 20 30 10 64,50
0100 01 0810 8x10 117 4.5 18 22 33 10 71,00 Short Pattern Set (mm)
0100 01 1011 10x11 120 4.6 22 24 41 10 70,25
0100 01 1012 10x12 120 4.6 22 26 35 10 70,25
0100 01 1013 10x13 120 4.6 22 28 38 10 75,25
0100 01 1213 12x13 133 5.2 26 28 57 10 77.25
0100 01 1214 12x14 147 5.2 26 30 59 10 77.25
0100 01 1314 13x14 147 5.2 28 30 66 10 77.25
7 0100 01 1415 14x15 147 5.8 30 32 78 10 89,00
6.2
28
0100 01 1317
80
36
162
13x17
10
101,25
0100 01 1417 14x17 162 6.2 30 36 90 10 104,00
0100 01 1617 16x17 162 6.2 34 36 109 10 104,00
0100 01 1719 17x19 178 7 36 40 143 10 111,75
0100 01 1819 18x19 178 7 38 40 144 10 111,75
0100 01 1922 19x22 195 7.4 40 46 175 10 125,50
0100 01 2022 20x22 195 7.4 42 46 196 10 130,00
0100 01 2123 21x23 213 7.7 44 48 230 10 136,25
0100 01 2224 22x24 213 8 46 50 239 10 142,25
0100 01 2426 24x26 232 8.2 50 54 297 10 146,50
0100 01 2427 24x27 232 8.2 50 56 296 10 146,50
0100 01 2528 25x28 248 8.6 52 57.5 366 10 181,50
0100 01 2732 27x32 265 9 56 66 415 10 216,50
0100 01 3032 30x32 265 9 62 66 465 10 216,50
ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)
0100 01 0608 6x8 97 3.5 14 18 20 10 -
0100 01 0708 7x8 108 3.5 16 18 20 10 -
0100 01 0709 7x9 108 4 16 20 25 10 -
0100 01 0910 9x10 117 4.6 20 22 30 10 -
0100 01 0911 9x11 120 4.6 20 24 30 10 -
0100 01 1014 10x14 120 5.2 22 30 50 10 -
KOD
İÇERİK
0100 01 1113 11x13 133 5.2 26 28 50 10 - CODE CONTENTS TL/Ad.
0100 01 1114 11x14 133 5.2 26 28 50 10 - g
0100 01 1315 13x15 147 5.2 28 30 65 10 - 6x7 - 8x9 - 10x11
0100 01 1722 17x22 195 7.4 36 46 160 10 - 0100 00 2108 12x13 - 14x15 - 16x17 736 8 709,75
0100 01 1820 18x20 178 7 38 40 125 10 - 18x19 - 20x22
0100 01 1822 18x22 195 7.4 40 46 160 10 -
0100 01 1924 19x24 213 7.7 40 50 200 10 -
6x7 - 8x9 - 10x11
0100 01 2226 22x26 232 8 46 54 250 10 - 12x13 - 14x15 - 16x17
0100 01 2227 22x27 232 8.2 46 56 260 10 - 0100 00 2112 18x19 - 20x22 - 21x23 2110 12 1.390,50
0100 01 2430 24x30 265 9 50 62 370 10 - 24x26 - 25x28 - 30x32
0100 01 2730 27x30 265 9 56 62 380 10 -
73

