Page 124 - IZELTAS KATALOG
P. 124

1113                                                1108
          1/2” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2  1/2” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2
          Impact Socket Wrench 6 Points (mm)                  Impact Socket Wrench 6 Point, Long Type (mm)





                                                 İZELTAŞ YOUTUBE












                                    Krom molibden, Fosfat kaplamalı                     Krom molibden, Fosfat kaplamalı
           1/2”                  Chrom molybdenum, Phosphate finish  1/2”            Chrom molybdenum, Phosphate finish

             KOD          ø D1  ø D2  L  L1            TL/        KOD          ø D1  ø D2  L  L1           TL/
             CODE    mm   mm   mm   mm   mm   g        Ad.       CODE     mm   mm   mm  mm   mm    g       Ad.
           1113 06 7008  8  15  25   38   7   65  10  177,75    1108 06 7008  8  15  24.8  78  12  125  10  341,00
           1113 06 7009  9  16.5  25  38  7   70  10  177,75    1108 06 7009  9  16.3  24.8  78  12  135  10  341,00
           1113 06 7010  10  17.6  25  38  8  70  10  180,00    1108 06 7010  10  17.6  24.8  80  12  150  10  342,00
            1113 06 7011  11  18.8  25  38  8  70  10  180,00   1108 06 7011  11  18.8  24.8  80  13  155  10  342,00
           1113 06 7012  12  20  25  38   9   75  10  180,00    1108 06 7012  12  20  24.8  80  14  165  10  342,00
           1113 06 7013  13  21.2  25  38  10  75  10  193,25   1108 06 7013  13  21.2  24.8  80  14  170  10  371,00
           1113 06 7014  14  22.5  25  38  10  80  10  193,25   1108 06 7014  14  22.5  24.8  80  14  170  10  371,00
           1113 06 7015  15  23.8  30  38  11  115  10  222,00  1108 06 7015  15  23.8  29.8  80  16  225  10  414,00
           1113 06 7016  16  25  30  38   11  120  10  231,75   1108 06 7016  16  25  29.8  80  16  235  10  414,00
           1113 06 7017  17  26.2  30  38  12  120  10  233,00  1108 06 7017  17  26.2  29.8  80  16  240  10  414,00
           1113 06 7018  18  27.5  30  38  13  125  10  233,00  1108 06 7018  18  27.5  29.8  80  17  245  10  414,00
           1113 06 7019  19  28.8  30  38  13  115  10  237,75  1108 06 7019  19  28.8  29.8  80  18  255  10  414,00
           1113 06 7020  20  29.5  30  38  13  115  10  248,50  1108 06 7020  20  29  29.8  80  20  245  10  429,75
           1113 06 7021  21  30  30  40   14  120  10  251,00   1108 06 7021  21  29.8  29.8  80  20  245  10  432,00
           1113 06 7022  22  32.4  30  40  14  130  10  285,75  1108 06 7022  22  32.4  30  80  22  280  10  432,00
           1113 06 7023  23  33.2  30  40  15  145  10  299,00  1108 06 7023  23  33.2  30  80  24  315  10  452,50
           1113 06 7024  24  34.4  30  42  15  140  10  296,50  1108 06 7024  24  34.4  30  80  24  295  10  456,00
           1113 06 7025  25  36  30  42   15  155  10  349,25   1108 06 7025  25  36  30  80  24  325  10  535,25
           1113 06 7026  26  37  30  42   15  175  10  353,00   1108 06 7026  26  37  30  80  27  365  10  541,25
           1113 06 7027  27  37.8  30  44  16  175  10  375,75  1108 06 7027  27  37.8  30  80  27  365  10  602,50
           1113 06 7028  28  39.8  30  44  16  205  10  403,25  1108 06 7028  28  39.8  30  80  27  425  10  606,00
           1113 06 7029  29  39.8  30  44  17  200  10  409,25  1108 06 7029  29  39.8  30  80  27  405  10  606,00
           1113 06 7030  30  41.8  30  44  17  205  10  439,25  1108 06 7030  30  41.8  30  80  30  420  10  675,75
           1113 06 7032  32  46  30  44   19  240  10  479,00   1108 06 7032  32  46  30  80  32  505  10  720,00



          1/2” Havalı Star (Torx®) Lokma Anahtar                                                         YENİ
                                                                                                         YENİ
                                                                                                           NEW
          Impact Socket Star (Torx®) Wrench                                                                NEW
                                                                                         Krom molibden, Fosfat kaplamalı
                                                                                      Chrom molybdenum, Phosphate finish

                                                                  KOD          ø D1  ø D2  L  L1           TL/
                                                                 CODE          mm   mm   mm   mm   g       Ad.
                                                               14000 004539  E10  14  25  38  7.5  70  10  353,00
                                                               14000 005160  E12  15.9  25  38  9  70  10  353,00
                                                               14000 004540  E14  17.7  25  38  10  70  10  353,00
                                                               14000 004541  E16  20  25  38   11  75  10  353,00
                                                               14000 004542  E18  22  25  38  12.5  80  10  395,00
                                                               14000 004543  E20  24.5  30  38  14  120  10  422,50
           1/2”                                                14000 004544  E22  26  30  38  15   120  10  459,75
                                                               14000 004545  E24  28  30  38  16   120  10  479,00

                                                            122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129