Page 140 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 140
HSS PARMAK FREZE
HSS 4 Ağızlı Titan Kaplı Freze HSS 4 Ağızlı Kabatalaş Freze
Kod Ölçü Kesme Tam Boy Şaft Fiyat Kod Ölçü Kesme Tam Boy Şaft Fiyat
2900 3,0 mm 8 52 6 5,10 $ 2950 6,0 mm 13 57 6 10,90 $
2901 4,0 mm 11 52 6 5,10 $ 2951 7,0 mm 16 66 10 11,50 $
2902 5,0 mm 13 57 6 5,30 $ 2952 8,0 mm 19 69 8 12,00 $
2903 6,0 mm 13 57 6 5,30 $ 2953 10,0 mm 22 72 10 13,20 $
2904 8,0 mm 19 69 10 9,00 $ 2954 12,0 mm 26 83 12 15,50 $
2905 10,0 mm 22 72 10 9,25 $ 2955 14,0 mm 26 83 12 19,20 $
2906 12,0 mm 26 83 12 12,60 $ 2956 16,0 mm 32 92 16 21,35 $
2907 14,0 mm 26 83 12 15,40 $ 2957 18,0 mm 32 92 16 25,20 $
2908 16,0 mm 32 92 16 17,75 $ 2958 20,0 mm 38 104 20 29,40 $
2909 18,0 mm 32 92 16 20,15 $ 2959 22,0 mm 38 104 20 43,20 $
2910 20,0 mm 38 104 20 25,80 $ 2960 25,0 mm 45 121 25 51,50 $
2911 22,0 mm 38 104 20 31,20 $ 2961 28,0 mm 45 121 25 67,20 $
2912 24,0 mm 45 121 25 40,20 $ 2962 30,0 mm 45 121 25 76,80 $
2913 25,0 mm 45 121 25 45,00 $ 2963 32,0 mm 53 133 32 86,40 $
2914 28,0 mm 45 121 25 52,80 $ 2964 34,0 mm 53 133 32 98,40 $
2915 30,0 mm 45 121 25 57,60 $ 2965 35,0 mm 53 133 32 100,00 $
2916 32,0 mm 53 133 32 62,40 $ Dayanıklı plastik kutudadır.
Dayanıklı plastik kutudadır.
www.gfb.com.tr 139

