Page 164 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 164
HELICOIL YAYLAR
Helicoil Yaylar
1.0D 1.5D 2.0D
Kod Ölçü Paket Fiyat Kod Ölçü Paket Fiyat Kod Ölçü Paket Fiyat
6530 M3x0.5 50 0,08 $ 6565 M3x0.5 50 0,09 $ 6600 M3x0.5 50 0,10 $
6531 M4x0.7 50 0,08 $ 6566 M4x0.7 50 0,09 $ 6601 M4x0.7 50 0,10 $
6532 M5x0.8 50 0,08 $ 6567 M5x0.8 50 0,09 $ 6602 M5x0.8 50 0,11 $
6533 M6x1 50 0,08 $ 6568 M6x1 50 0,09 $ 6603 M6x1 50 0,11 $
6534 M7x1 50 0,09 $ 6569 M7x1 50 0,10 $ 6604 M7x1 50 0,13 $
6535 M8x1 50 0,10 $ 6570 M8x1 50 0,11 $ 6605 M8x1 50 0,13 $
6536 M8x1.25 50 0,10 $ 6571 M8x1.25 50 0,10 $ 6606 M8x1.25 50 0,13 $
6537 M9x1 50 0,13 $ 6572 M9x1.00 50 0,15 $ 6607 M9x1 50 0,19 $
6538 M9x1.25 50 0,12 $ 6573 M9x1.25 50 0,13 $ 6608 M9x1.25 50 0,16 $
6539 M10x1 50 0,12 $ 6574 M10x1 50 0,13 $ 6609 M10x1 50 0,18 $
6540 M10x1.25 50 0,12 $ 6575 M10x1.25 50 0,13 $ 6610 M10x1.25 50 0,18 $
6541 M10x1.5 50 0,12 $ 6576 M10x1.5 50 0,13 $ 6611 M10x1.5 50 0,18 $
6542 M12x1 20 0,14 $ 6577 M12x1 20 0,16 $ 6612 M12x1 20 0,20 $
6543 M12x1.25 20 0,14 $ 6578 M12x1.25 20 0,16 $ 6613 M12x1.25 20 0,20 $
6544 M12x1.5 20 0,14 $ 6579 M12x1.5 20 0,16 $ 6614 M12x1.5 20 0,22 $
6545 M12x1.75 20 0,14 $ 6580 M12x1.75 20 0,16 $ 6615 M12x1.75 20 0,23 $
6546 M14x1.25 20 0,15 $ 6581 M14x1.25 20 0,17 $ 6616 M14x1.25 20 0,24 $
6547 M14x1.5 20 0,17 $ 6582 M14x1.5 20 0,21 $ 6617 M14x1.5 20 0,26 $
6548 M14x2 20 0,20 $ 6583 M14x2 20 0,24 $ 6618 M14x2 20 0,29 $
6549 M16x1.5 20 0,22 $ 6584 M16x1.5 20 0,26 $ 6619 M16x1.5 20 0,31 $
6550 M16x2 20 0,24 $ 6585 M16x2 20 0,34 $ 6620 M16x2 20 0,42 $
6551 M18x1.5 10 0,27 $ 6586 M18x1.5 10 0,35 $ 6621 M18x1.5 8 0,44 $
6552 M18x2.5 10 0,35 $ 6587 M18x2.5 10 0,45 $ 6622 M18x2.5 8 0,55 $
6553 M20x1.5 10 0,35 $ 6588 M20x1.5 10 0,45 $ 6623 M20x1.5 8 0,55 $
6554 M20x2.5 10 0,40 $ 6589 M20x2.5 10 0,50 $ 6624 M20x2.5 8 0,65 $
www.gfb.com.tr 163

