Page 100 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 100

BAĞLANTI KAPLİNLERİ




                                                                                                         14.05.2025F
        ERKEK STOPER GÖVDE (026 SERİ)          DİŞİ STOPER GÖVDE (026 SERİ)        STOPER GÖVDE UÇLU (026 SERİ)
        KOD      ÖLÇÜ     ADET   1/AD/TL       KOD     ÖLÇÜ   ADET    1/AD/TL      KOD     ÖLÇÜ   ADET   1/AD/TL
     FRT-14 ESG   1/4      25    150,00     FRT-14 DSG  1/4     25    150,00     FRT-06 SG  6 MM   25    150,00
     FRT-38 ESG   3/8      25    150,00     FRT-38 DSG  3/8     25    150,00     FRT-08 SG  8 MM   25    150,00
     FRT-12 ESG   1/2      25    150,00     FRT-12 DSG  1/2     25    150,00     FRT-10 SG  10 MM  25    156,25
                                                                                 FRT-13 SG  13 MM  25    165,00





            ERKEK UÇ (026 SERİ)                    DİŞİ UÇ (026 SERİ)               HORTUM UÇU (026 SERİ)
        KOD      ÖLÇÜ     ADET   1/AD/TL       KOD     ÖLÇÜ   ADET    1/AD/TL      KOD     ÖLÇÜ   ADET   1/AD/TL
     FRT-14 EU    1/4      25    52,5000     FRT-14 DU  1/4     25   52,5000     FRT-06 HU  6 MM   25    47,5000
     FRT-38 EU    3/8      25    80,0000     FRT-38 DU  3/8     25   75,0000     FRT-08 HU  8 MM   25    47,5000
     FRT-12 EU    1/2      25    97,5000     FRT-12 DU  1/2     25   105,0000    FRT-10 HU  10 MM  25    47,5000





         ERKEK HORTUM UCU (BSP)                 DİŞİ HORTUM UCU (BSP)                  HORTUM EKİ (BSP)
        KOD      ÖLÇÜ     ADET   1/AD/TL       KOD     ÖLÇÜ   ADET    1/AD/TL      KOD     ÖLÇÜ ADET     1/AD/TL
     FRT-14 EHU  1/4-6-8-10-13 MM  25  52,5000  FRT-14 DHU  1/4  25  52,5000     FRT-06 HE  6 MM   25    47,5000
     FRT-38 EHU  3/8-6-8-10-13 MM  25  80,0000  FRT-38 DHU  3/8  25  75,0000     FRT-08 HE  8 MM   25    53,6250
     FRT-12 EHU  1/2-6-8-10-13 MM  25  97,5000  FRT-12 DHU  1/2  25  105,0000    FRT-10 HE  10 MM  25    63,2500
                                                         148,45                  FRT-13 HE  13 MM  25    77,0000
                                                         262,9
                                                         618,6


               HORTUM "T" (BSP)                               HORTUM EK REKORU METAL (BEYAZ)
        KOD       ÖLÇÜ    ADET   1/AD/TL       KOD      ÖLÇÜ   ADET   1/AD/TL      KOD     ÖLÇÜ   ADET   1/AD/TL
     FRT-06 HT   6 MM      25    81,2500     153094004  6 MM    25   24,0000     153094010 13 MM   25   29,2500
     FRT-08 HT   8 MM      25    82,5000     153094005  8 MM    25   24,0000     153094011 14 MM   25   29,2500
     FRT-10 HT   10 MM     25   100,0000     153094006  9 MM    25   25,6250     153094012 16 MM   25   31,2500
     FRT-13 HT   13 MM     25   150,0000     153094008  11 MM   25   28,0000     153094013 19 MM   25   34,0000
                                             153094009  12 MM   25   28,0000     153094014 22 MM   25   34,0000
                                            PNÖMATİK ÇEŞİTLERİ
             DÜZ PNÖMATİK                         DİRSEK PNÖMATİK                        T- PNÖMATİK





       KOD       ÖLÇÜ        1/AD/TL           KOD     ÖLÇÜ       1/AD/TL          KOD     ÖLÇÜ 1/AD/TL
      EPU04      4 mm         14,0000         EPV04    4 mm       16,0000         EPE04    4 mm       19,2500
      EPU06      6 mm         16,4000         EPV06    6 mm       16,6500         EPE06    6 mm       23,3750
      EPU08      8 mm         18,4375         EPV08    8 mm       20,0000         EPE08    8 mm       27,0000
      EPU10      10 mm        27,0000         EPV10    10 mm      24,0000         EPE10    10 mm      34,0000
      EPU12      12 mm        35,0000         EPV12    12 mm      35,0000         EPE12    12 mm      41,6250
      EPU14      14 mm        85,0000         EPV14    14 mm      96,0000         EPE14    14 mm     106,0000
      EPU16      16 mm        70,4000         EPV16    16 mm      96,0000         EPE16    16 mm     106,0000
                                 14.05.2025F
           REDÜKSİYON NİPEL
       KOD       ÖLÇÜ     1/AD/TL
     EPG0604    6-4 mm        17,9375
     EPG0804    8-4 mm        23,0000
     EPG0806    8-6 mm        26,0000
     EPG1006    10-6 mm       26,5000
     EPG1008 10-08 mm         27,0000
     EPG1208 12-08 mm         35,4375
     EPG1210 12-10 mm         39,0000

                                                  www.enescivata.com.tr                                    99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105