Page 103 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 103
SDS MATKAP UCLARI
23.02.2024F
SDS MATKAP UCU SDS MATKAP UCU
KOLİ
KOLİ
KOD EBAT ADEDİ 1.AD/$ KOD EBAT ADEDİ 1.AD/$
SDS-10 5/110 MM 500 0,82 SDS-48 16/210 MM 100 2,83
SDS-11 6/110 MM 500 0,82 SDS-49 17/210 MM 100 3,94
SDS-12 7/110 MM 500 0,89 SDS-50 18/210 MM 100 3,99
SDS-13 8/110 MM 500 0,90 SDS-51 19/210 MM 100 4,28
SDS-14 9/110 MM 500 1,00 SDS-52 20/210 MM 100 4,79
SDS-15 10/110 MM 500 1,05 SDS-60 6/260 MM 200 1,49
SDS-16 11/110 MM 500 1,10 SDS-61 8/260 MM 300 1,54
SDS-17 12/110 MM 500 1,10 SDS-62 10/260 MM 200 1,77
SDS-19 4/160 MM 500 0,92 SDS-63 12/260 MM 200 1,93
SDS-20 5/160 MM 250 0,92 SDS-64 14/260 MM 100 2,68
SDS-21 6/160 MM 139,6 0,93 SDS-65 16/260 MM 100 3,37
SDS-22 7/160 MM 167,5 1,04 SDS-70 8/300 MM 100 2,11
SDS-23 8/160 MM 192,6 1,12 SDS-71 10/300 MM 100 2,17
SDS-24 9/160 MM 250 1,10 SDS-72 12/300 MM 100 2,34
SDS-25 10/160 MM 250 1,29 SDS-73 14/300 MM 100 2,80
SDS-26 11/160 MM 250 1,31 SDS-74 16/300 MM 100 3,72
SDS-27 12/160 MM 300 1,37 SDS-75 18/300 MM 100 4,85
SDS-28 13/160 MM 300 1,83 SDS-80 8/350 MM 100 2,11
SDS-29 14/160 MM 200 2,11 SDS-81 10/350 MM 100 2,26
SDS-30 15/160 MM 200 2,37 SDS-82 12/350 MM 100 2,45
SDS-31 16/160 MM 200 2,57 SDS-83 14/350 MM 100 3,19
SDS-32 17/160 MM 200 2,85 SDS-84 16/350 MM 100 3,99
SDS-33 18/160 MM 200 3,19 SDS-85 18/350 MM 50 4,85
SDS-34 20/160 MM 200 4,10 SDS-86 20/350 MM 50 5,99
SDS-35 5/210 MM 250 1,13 SDS-87 22/350 MM 50 7,07
SDS-36 5,5/210 MM 250 1,17 SDS-88 24/350 MM 50 9,07
SDS-37 6/210 MM 250 1,20 SDS-89 26/350 MM 50 9,41
SDS-38 6,5/210 MM 250 1,26 SDS-90 10/450 MM 100 3,02
SDS-39 7/210 MM 250 1,31 SDS-91 12/450 MM 100 3,59
SDS-40 8/210 MM 250 1,38 SDS-92 14/450 MM 50 3,82
SDS-41 9/210 MM 250 1,44 SDS-93 16/450 MM 50 4,93
SDS-42 10/210 MM 250 1,51 SDS-94 18/450 MM 50 5,99
SDS-43 11/210 MM 250 1,53 SDS-95 20/450 MM 40 7,81
SDS-44 12/210 MM 250 1,71 SDS-96 22/450 MM 30 8,97
SDS-45 13/210 MM 250 1,94 SDS-97 24/450 MM 25 11,00
SDS-46 14/210 MM 200 2,42 SDS-98 25/450 MM 25 11,67
SDS-47 15/210 MM 100 2,68 SDS-99 26/450 MM 25 12,26
NOT:GÜNLÜK KUR
23.02.2024A
ELMASLI MATKAP UCU
MM EBAT 1.AD/$ KOD EBAT 1.AD/$
5 MM 5/085 0,492 9 MM 9/120 0,912
6 MM 6/100 0,576 10 MM 10/120 1,020
7 MM 7/100 0,660 11 MM 11/120 1,116
8 MM 8/120 0,756 12 MM 12/150 1,224
www.enescivata.com.tr 102

