Page 3 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 3

16.08.2025F
             8.8 KALİTE METRİK ÇELİK CIVATALAR DIN 931-933                                 1 ADET/TL

           BOY       M 18        M 20        M 22        M 24       M 27        M 30        M 33        M 36

          ANAHTAR    25*28      27*32       30*32       34*36       36*41      41*46       46*50       50*55
            BAŞI
            40      25,8631     30,4804     54,0901     53,7163
            45      26,4810     32,1306     54,0901     53,7163

            50      29,2762     34,2799     54,0901     53,7163    97,8417    163,2960
            55      31,1870     36,4950     57,2410     56,5426    104,0404 167,8683
            60      33,1542     38,4506     58,0702     58,7439    105,9271 169,8278
            65      35,4525     40,3981     60,9747     60,9403    110,5662 182,2383

            70      37,2820     45,2260     64,0454     63,4693    115,7134 185,5159      250,8227    287,4010
            75      39,6679     47,6458     67,1978     67,1447    128,1287 197,2616      258,6609    301,7710
            80      41,4801     49,5968     70,1822     74,8838    128,1287 200,0376      267,8054    309,6209

            85      43,5230     52,2432     73,0026     84,0276    130,5584 207,7125      273,0309    321,3665
            90      45,9465     54,3272     76,4889     81,2182    137,0756 215,5507      277,0200    326,5920
           100      47,4683     57,2232     82,4606     87,9859    148,3422 229,9558      295,0992    352,7194

           110      51,4939     61,0991     96,1672     94,8975    156,8471 244,3608      310,2624    368,4658
           120      58,2772     65,6157     99,8883    101,4489    167,0090 261,2736      330,5578    391,9104
           130      61,7073     69,9634    104,5620    107,3110    173,0400 274,3373      348,7536    412,7890

           140      62,9515     75,4992    111,4319    116,0003    181,6334 287,4010      368,5824    431,1014
           150      69,4740     80,1391    118,4911    121,8481    192,4139 303,0890      385,3786    450,6970
           160      76,5530     85,6072    125,3605    128,7058    203,2384 320,0602      402,4080    474,2116
           170      83,7469     93,8880    132,4179    138,7292    286,8837 333,1238      419,3208    496,4198

           180      92,2604    102,1128    139,4795    145,7503    287,5500 346,1875      440,3160    522,5472
           190      101,6780 106,4346      146,3476    152,6022    302,8861 359,2512      457,2288    543,5424
           200      112,0588 116,2424      158,7514    159,6284    322,0562 397,7424      479,4487    564,3626

           210                                         259,6406    375,0093 416,7314                  587,8656
           220      162,2462 204,5282      278,4197    271,7712    386,0784 431,1014      535,6109    608,8608
           230                 211,8766                279,9360    406,7295               555,2064
           240      175,1350 220,4496                  291,6000               462,4543    574,8019    662,3286

           250                 229,0226    317,5524    302,0976               479,3904                679,3114
           260      186,1574               333,5904    319,0396    456,0624 501,6453
           270                                                                518,6281

           280                                         349,9200               536,9172
           290
           300                                         368,5824               569,5764
                                         www.enescivata.com.tr                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8