Page 7 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 7
10.01.2026F
IMBUS CIVATALAR DIN 912 1 ADET/TL
BOY M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
25 14,9462
30 11,0548 19,5903
35 12,1714 18,2016
40 13,3227 18,7607 33,6950 109,1750
45 14,0842 20,1407 36,6182 0,0000
50 15,1351 21,8424 35,5731 128,3040
55 16,0735 23,8277 38,2397 68,4776
60 17,4517 25,1512 40,0009 71,6906
65 18,9303 26,9274 42,4727
70 19,8176 28,6261 45,4109 78,9322
75 21,6240 30,5406 47,7509
80 22,5400 31,7631 50,5961 85,5774
90 25,2305 35,9254 56,0257 93,4587
100 26,5511 36,6407 58,3641 100,9843
110 28,9917 41,0962 64,2635 109,0411
120 31,4001 44,0652 69,5469 116,5739
130 33,8171 47,3346 74,9033 125,8662
140 36,2311 50,7635 80,2242 139,0434
150 41,3558 54,7464 85,4722 148,5140
160 58,6437 91,1733 166,1039
170 60,5937 96,7208 196,5740
180 62,4538 102,2666 204,9855
190 82,2128
200 88,0037
210
220
230
240
250
260
270
www.enescivata.com.tr 6

