Page 32 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 32

12.08.2025F
                                          INC GİJONLAR 1 METRE

                        BEYAZ GİJONLAR                                       SİYAH GİJONLAR
                  ÖLÇÜ          1 BAĞ        1AD/TL                    ÖLÇÜ         1 BAĞ        1AD/TL
                   3/16        200 AD.       24,400                    3/16         200 AD.      23,320
                   1/4         200 AD.       27,600                     1/4         200 AD.      26,500
                   5/16        100 AD.       31,300                    5/16         100 AD.      29,800
                   3/8          60 AD.       46,550                     3/8         60 AD.       44,300
                   7/16         40 AD.       63,100                    7/16         40 AD.       60,100
                   1/2          30 AD.       73,400                     1/2         30 AD.       67,850
                   9/16         30 AD.      102,300                    9/16         30 AD.       97,500
                   5/8          25 AD       118,950                     5/8          25 AD       98,600
                   3/4          15 AD.      190,800                     3/4         15 AD.       175,000
                   7/8          12 AD.      261,850                     7/8         12 AD.       243,800
                    1"          8 AD.       349,800                     1"           8 AD.       323,300
                   11/8         6 AD.       402,400                    11/8          6 AD.       440,400
                   11/4         5 AD.       621,000                    11/4          5 AD.       591,500




                                                                                                    12.08.2025F
                                          METRİK GİJONLAR 1 METRE

                         BEYAZ GİJONLAR                                       SİYAH GİJONLAR
                  ÖLÇÜ          1 BAĞ        1AD/TL                    ÖLÇÜ         1 BAĞ         1AD/TL
                   M5          200 AD.       22,600                     M5          200 AD.      20,500
                   M6          200 AD.       24,800                     M6          200 AD.      23,200
                   M8          100 AD.       28,600                     M8          100 AD.      26,200
                   M10          60 AD.       45,700                    M10          60 AD.       41,900
                   M12          40 AD.       66,600                    M12          40 AD.       61,100
                   M14          30 AD.       91,500                    M14          30 AD.       83,800
                   M16          30 AD.      123,000                    M16          30 AD.       112,600
                   M18          25 AD       161,900                    M18           25 AD       149,500
                   M20          15 AD.      203,100                    M20          15 AD.       187,600
                   M22          12 AD.      251,000                    M22          12 AD.       231,800
                   M24          8 AD.       303,000                    M24           8 AD.       279,850
                   M27          6 AD.       392,800                    M27           6 AD.       362,500
                   M30          5 AD.       481,900                    M30           5 AD.       444,900
                   M33          4 AD.       567,800                    M33           2 AD.       523,350
                   M36          4 AD.       688,000                    M36           4 AD.       635,100
                   M39          3 AD.       824,700                    M39           3 AD.       761,200
                   M42          2 AD.       966,800                    M42           2 AD.       891,600
                   M45          1 AD.       1310,00                    M45           1 AD.       1120,90
                   M48          1 AD.       1476,60                    M48           1 AD.       1264,60




                                                                                                    12.08.2025F
                                               2 METRE GİJONLAR
                        BEYAZ GİJONLAR                                       SİYAH GİJONLAR
                  ÖLÇÜ          1 BAĞ        1AD/TL                    ÖLÇÜ         1 BAĞ        1AD/TL
                   M6          100 AD.       49,500                     M6          100 AD.
                   M8           50 AD.       56,000                     M8          50 AD.       85,000
                   M10          30 AD.       91,500                     M10         30 AD.       89,000
                   M12          20 AD.      133,000                     M12         20 AD.       123,900
                   M14          10 AD.      189,300                     M14         10 AD.
                   M16          5 AD.       252,500                     M16          5 AD.
                   M20          5 AD.       451,500
                                                    www.enescivata.com.tr                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37