Page 30 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 30
03.10.2025F
ÇEKME (BORULU) DÜBELLER
ÜRÜN ADI 1 AD/TL ÜRÜN ADI 1 AD/TL
6*65 ÇEKME DÜBEL 10,9200 12*110 ÇEKME DÜBEL 25,3000
8*75 ÇEKME DÜBEL 11,8000 12*150 ÇEKME DÜBEL
8*110 ÇEKME DÜBEL 17,9400 14*110 ÇEKME DÜBEL 40,6000
10*85 ÇEKME DÜBEL 16,1000 14*150 ÇEKME DÜBEL
10*110 ÇEKME DÜBEL 19,4000 16*120 ÇEKME DÜBEL 49,4000
10*150 ÇEKME DÜBEL 27,0000 16*150 ÇEKME DÜBEL
12*90 ÇEKME DÜBEL 21,9000 20*140 ÇEKME DÜBEL 142,3500
03.10.2025F
GÖMLEKLİ (ÇEKMELİ) DÜBELLER
ÜRÜN ADI 1 AD/TL ÜRÜN ADI 1 AD/TL
6*45 GÖMLEKLİ DÜBEL 3,5900 10*70 GÖMLEKLİ DÜBEL 9,4000
6*65 GÖMLEKLİ DÜBEL 4,7900 10*85 GÖMLEKLİ DÜBEL 9,8700
8*55 GÖMLEKLİ DÜBEL 5,3800 10*110 GÖMLEKLİ DÜBEL 12,7600
8*75 GÖMLEKLİ DÜBEL 6,3900 12*90 GÖMLEKLİ DÜBEL 17,7000
8*100 GÖMLEKLİ DÜBEL 8,9000 12*110 GÖMLEKLİ DÜBEL 20,6000
03.10.2025F
KLİPSLİ DÜBELLER
ÜRÜN ADI 1 AD/TL ÜRÜN ADI 1 AD/TL
8*75 KLİPSLİ DÜBEL 7,7000 16*120 KLİPSLİ DÜBEL 31,5000
8*100 KLİPSLİ DÜBEL 8,6500 16*145 KLİPSLİ DÜBEL 34,8000
10*90 KLİPSLİ DÜBEL 10,7500 16*180 KLİPSLİ DÜBEL 42,3500
10*110 KLİPSLİ DÜBEL 12,8000 16*200 KLİPSLİ DÜBEL 66,0000
10*120 KLİPSLİ DÜBEL 13,6500 20*150 KLİPSLİ DÜBEL 90,0000
10*150 KLİPSLİ DÜBEL 15,1000
10*200 KLİPSLİ DÜBEL 20*180 KLİPSLİ DÜBEL 98,6500
12*90 KLİPSLİ DÜBEL 15,9500 20*200 KLİPSLİ DÜBEL 110,2500
12*110 KLİPSLİ DÜBEL 16,8000 20*220 KLİPSLİ DÜBEL 114,0000
12*150 KLİPSLİ DÜBEL 21,7500 20*260 KLİPSLİ DÜBEL 132,0000
12*200 KLİPSLİ DÜBEL 48,0000 24*200 KLİPSLİ DÜBEL 234,0000
16*110 KLİPSLİ DÜBEL 30,1500 24*260 KLİPSLİ DÜBEL 280,8000
24*300 KLİPSLİ DÜBEL 308,1000
12.08.2025F
ÇAKMA DÜBELLER
ÜRÜN ADI 1 AD/TL ÜRÜN ADI 1 AD/TL
6mm ÇAKMA DÜBEL 3,7500 14mm ÇAKMA DÜBEL 28,1000
8mm ÇAKMA DÜBEL 4,1500 16mm ÇAKMA DÜBEL 32,5000
10mm ÇAKMA DÜBEL 7,0000 20mm ÇAKMA DÜBEL 120,0000
12mm ÇAKMA DÜBEL 14,8000
www.enescivata.com.tr 29

