Page 64 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 64

12.04.2025F
                                    SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇELERİ

              ÜRÜN ADI      EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL          ÜRÜN ADI      EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL
                  1/2         15       250       14,300             21/2         65       80        45,000
                  3/4         20       200       15,500              3''         80       75        50,000
                  1''         25       150       17,400              4''        100       50        59,000
                 11/4         32       120       21,100             41/2        100       35        81,000
                 11/2         40       90        23,000              5''        125       35        84,000
                  2''         50       70        26,100              6''        150       25        94,000






                                                                                                     12.04.2025F
                                    TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇELERİ
              ÜRÜN ADI      EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL          ÜRÜN ADI      EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL
                  1/2         15       150       16,00              21/2         65       75        45,70
                  3/4         20       150       17,50               3''         80       60        51,50
                  1''         25       120       18,80               4''        100       50        64,20
                 11/4         32       75        23,50              41/2         65       35        86,20
                 11/2         40       75        25,50               5''         80       25        98,10
                  2''         50       100       28,20               6''        100       20


                                                                            23.09.2022F

                                                                                                     01.02.2025F
                                                TEL KELEPÇELERİ

                 ÖLÇÜ       EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL             ÖLÇÜ       EBAT mm  KUTU AD.   1 AD/TL
                  1''        26*32     100      50,3616              3''       82*86      50        72,19
                 11/4        38*42     100      55,2550              4''      103*115     50        74,92
                 11/2        42*48     100      57,8178              5''      125*140     50        78,17
                  2''        52*58     100      63,6314              6''      152*165     50        82,83
                 21/2        72*76     100      68,4216              8''      200*215     50





                                                                                                     01.08.2024F
                                                  U BOLT TAKIMI
                        ÜRÜN ADI                1 AD/TL                    ÜRÜN ADI                1 AD/TL
                           1/2                   6,6080                        3''                 41,0480
                           3/4                   6,9647                        4''                 44,2960
                            1''                  9,2960                        5''                 50,3440
                           11/4                 10,3600                        6''                123,2000
                           11/2                 11,3120                        8''                137,7600
                            2''                 21,1120                       10''                165,0880
                           21/2                 23,6320                       12''                184,6880





                                                01.02.2025-1/2F                                    01.01.2025-1/2F
               TESİSAT KELEPCELERİ (KLİPS) BEYAZ                   TESİSAT KELEPCELERİ (KLİPS) SİYAH
                        ÜRÜN ADI                1 AD/TL                    ÜRÜN ADI                1 AD/TL
            3.6*200 TES. KELEPCESİ(KLİPS) BEYAZ  0,649         3.6*200 TES. KELEPCESİ(KLİPS) SİYAH  0,649
            4.8*380 TES. KELEPCESİ(KLİPS) BEYAZ  1,430         4.8*380 TES. KELEPCESİ(KLİPS) SİYAH  1,430
            7.6*450 TES.KELEPCESİ (KLİPS) BEYAZ   3,000        7.6*450 TES.KELEPCESİ (KLİPS) SİYAH   3,000
            8.0*550 TES.KELEPCESİ (KLİPS) BEYAZ                8.0*550 TES.KELEPCESİ (KLİPS) SİYAH
                                         www.enescivata.com.tr                                        63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69