Page 65 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 65

KELEPÇE ÇEŞİTLERİ




                                                                                                        12.01.2026F
                                            ER&Bİ KELEPÇELERİ
            ÖLÇÜ    GENİŞLİK KUTU AD.  KOLİ AD.  1 AD/TL       ÖLÇÜ     GENİŞLİK KUTU AD.  KOLİ AD.   1 AD/TL
            8*13              100      1000    10,1760        44*64               50        300       29,9260
           10*16              100      1000    10,2110        51*72               50        350       31,3040
           13*19    8,5 MM    100      1000    10,2840        57*76               50        350       34,5110
           16*23              100      1000    10,4120        65*82               50        200       32,0070
           18*25              100      1000    10,7390        76*92               50        200       33,6070
           19*26               50      600     25,7370       85*103     13 MM     25        150       37,7990
           20*30               50      600     25,9300       92*110               25        150       38,6320
           22*36               50      600     26,3080       105*121              25        100       41,4000
           25*42    13 MM      50      600     26,7470       115*135              25        100       46,0900
           28*48               50      600     27,7600       130*146              25         75       50,5240
           32*51               50      300     27,9550       146*164              25         75       63,3730
           38*58               50      300     28,3950




                                                                                                       12.04.2025F
                                              R&B KELEPÇELERİ
            ÖLÇÜ    GENİŞLİK KUTU AD.  KOLİ AD.  1 AD/TL       ÖLÇÜ     GENİŞLİK KUTU AD.  KOLİ AD.   1 AD/TL
            8*13              100      1000      4,95         44*64                         300        17,08
           10*16 A TİPİ       100      1000      5,12         51*72               50        250        18,67
           13*19              100      1000      5,42         57*76                         250        19,20
           16*23 8,5mm        100      1000      5,64         65*82               50        200        20,17
           18*25               50      1000      5,85         76*92    B TİPİ     50        200        21,11
           19*26               50      600      13,40        85*103               25        150        23,13
           20*30               50      600      13,53        92*110    13 mm      25        150        24,29
           22*36 B TİPİ        50      600      13,67        105*121              25        100        27,06
           25*42               50      600      14,39        115*135              25        100        30,78
           28*48 13mm          50      300      14,98        130*146              25         75        32,68
           32*51               50      300      15,10        146*164              25         75        36,07
           38*58               50      300      15,46




                                                                                                       01.02.2025F
                                  AYARLI DKP HORTUM KELEPÇELERİ
                ÖLÇÜ        GENİŞLİK KOLİ AD. 1 AD/TL              ÖLÇÜ        GENİŞLİK KOLİ AD.     1 AD/TL
               29*31                   100      48,58            92*102                      25        62,22
               31*33                   100      49,45            100*108                     25        62,50
               34*36         20 MM     100      50,00            103*110                     25        62,81
               37*40                   100      51,35            112*121                     25        64,87
               41*43                   100      51,90            121*131                     25        66,57
               44*46                    50      52,43            135*145                     25        67,14
               47*51                    50      52,71            145*155                     25        68,28
               52*55                    50      53,26            155*165        25 MM        25        68,65
               56*61                    50      54,08            165*175                     25        69,61
               59*65                    50      54,38            174*187                     25        79,01
               62*67         25 MM      50      54,89            187*200                     25        79,55
               65*71                    50      57,96            200*213                     25        81,59
               68*74                    50      57,96            213*226                     15        82,88
               72*78                    50      58,52            226*239                     15        85,45
               75*83                    50      59,09            239*252                     15        86,73
               84*91                    50      60,23




                                               12.04.2025F                                             12.04.2025F
             RULO KELEPÇE BAĞLANTI KLİPSİ                       TORK PASLANMAZ RULO KELEPÇE
                        ÜRÜN ADI                1AD/TL                      ÜRÜN ADI                   1AD/TL
          9mm RULO KELEP.BAĞ.KLİPSİ             21,00       9mm TORK PASLANMAZ RULA KELEPÇE 30 mt     1034,00
          12mm RULO KELEP.BAĞ.KLİPSİ            32,00       12mm TORK PASLANMAZ RULA KELEPÇE 30 mt    1532,00
                                            www.enescivata.com.tr                                       64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70