Page 71 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 71
19.09.2025F 19.09.2025F
SAF LASTİK LEVHALAR BEZLİ LEVHALAR
ÜRÜN ADI 1KĞ/TL ÜRÜN ADI 1KĞ/TL
2mm LEVHALAR 107,00 2mm LEVHALAR 152,00
3mm LEVHALAR 107,00 3mm LEVHALAR 152,00
4mm LEVHALAR 107,00 4mm LEVHALAR 152,00
5mm LEVHALAR 107,00 5mm LEVHALAR 152,00
6mm LEVHALAR 107,00 6mm LEVHALAR 152,00
8mm LEVHALAR 107,00 8mm LEVHALAR 152,00
10mm LEVHALAR 107,00 10mm LEVHALAR 152,00
60,6
117,25
139,572
167,484
192,6 19.09.2025F
SALMASTRA YAĞLI
ÜRÜN ADI 1KĞ/TL ÜRÜN ADI 1KĞ/TL
4mm SALMASTRA 16mm SALMASTRA 326,00
6mm SALMASTRA 347,00 18mm SALMASTRA 326,00
8mm SALMASTRA 326,00 20mm SALMASTRA 326,00
10mm SALMASTRA 326,00 22mm SALMASTRA 326,00
12mm SALMASTRA 326,00 24mm SALMASTRA 326,00
14mm SALMASTRA 326,00 30mm SALMASTRA 326,00
19.10.2025F
KLİNGRİTLER (1.5x1.5)
ÜRÜN ADI AĞIRLIK 1TB/TL ÜRÜN ADI AĞIRLIK 1TB/TL
0,5 mm KLİNGRİT 2,15 GR 945,00 2 mm KLİNGRİT 8,55 GR 2.450,00
1 mm KLİNGRİT 4,30 GR 1225,00 3 mm KLİNGRİT 12,80 GR 3.675,00
1,5 mm KLİNGRİT 6,40 GR 1.837,00 4 mm KLİNGRİT 17,10 GR 4.990,00
23.02.2024F
SABİT TEZGAH MENGENE DOĞUSAN
ÜRÜN ADI 1AD/TL ÜRÜN ADI 1AD/TL
80'LİK MENGENE 3.710,00 150'LİK MENGENE 7.480,00
100'LİK MENGENE 4.290,00 175'LİK MENGENE 9.000,00
125'LİK MENGENE 5.280,00 200'LİK MENGENE 10.340,00
135'LİK MENGENE 5.720,00 2'inc BORU MENGENE 2.650,00
www.enescivata.com.tr 70

