Page 70 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 70
12.04.2025F
ORGANİZELİ TAKIM ÇANTALARI
ÜRÜN 1 KOLİ
KODU ÜRÜN ADI ADET 1/AD/TL
C.O-13 13"ORGANİZERLİ KLASİK TAKIM ÇANTASI 6 192,00
C.O-16 16"ORGANİZERLİ KLASİK TAKIM ÇANTASI 6 324,00
C.O-18 18"ORGANİZERLİ KLASİK TAKIM ÇANTASI 6 495,00
C.O-21 21"ORGANİZERLİ KLASİK TAKIM ÇANTASI 6 723,00
12.04.2025F
METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTALARI
ÜRÜN 1 KOLİ
KODU ÜRÜN ADI ADET 1/AD/TL
MT-13 13"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI 6 284,00
MT-16 16"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI 6 484,00
MT-19 19"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI 6 679,00
MT-22 22"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI 4 1115,00
12.04.2025F
METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTA JUMBO
ÜRÜN 1 KOLİ
KODU ÜRÜN ADI ADET 1/AD/TL
JMT-13 13"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI JUMBO 6 309,00
JMT-16 16"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI JUMBO 6 556,00
JMT-19 19"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI JUMBO 6 757,00
JMT-22 22"METAL KİLİTLİ TAKIM ÇANTASI JUMBO 2 1251,00
12.04.2025F
RAFLI TAKIM ÇANTALARI
ÜRÜN ÜRÜN ADI 1 KOLİ 1/AD/TL
KODU ADET
BLO-17 17"RAFLI TAKIM ÇANTASI 6 718,00
BLO-20 20"RAFLI TAKIM ÇANTASI 6 990,00
01.01.2025F
MODÜLER ÇEKMECE (PORT-BAĞ)
EBAT ÖLÇÜ 1 KOLİ 1/AD/TL 23.09.2022F
SİYAH
PÇ010 UZ.120*EN.50*DER.50 128 29,50
PÇ011 UZ.120*EN.105*DER.50 64 52,60
PÇ012 UZ.120*EN.220*DER.50 22 85,00 148,45
PÇ013 UZ.140*EN.80*DER.80 80 59,50 262,9
PÇ014 UZ.140*EN.110*DER.110 60 83,50
01.01.2025F
AVADANLIK A.KALİTE MAVİ-KIRMIZI
EBAT ÖLÇÜ 1/AD/TL
2:NO 170*102*74 28,70
3:NO 240*150*122 75,00
4:NO 355*215*152 153,00
5:NO 490*310*190 324,50
01.01.2025F
AVADANLIK B.KALİTE SİYAH
EBAT ÖLÇÜ 1/AD/TL
2:NO 170*102*74 23,60
3:NO 240*150*122 60,00
4:NO 355*215*152 126,00
5:NO 490*310*190 268,00
www.enescivata.com.tr 69

