Page 126 - IZELTAS 2024 KATALOG HAZIRAN
P. 126

1113                                                1108
          1/2” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2  1/2” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)  TS ISO 2725-2
          Impact Socket Wrench 6 Points (mm)                  Impact Socket Wrench 6 Point, Long Type (mm)





                                                 İZELTAŞ YOUTUBE


                                                                                                         Ø Ø ØD D D
                                                                                                            L1



                                                                                                               L
                                                                                                         ØD
                                                                                                         ØD
                                    Krom molibden, Fosfat kaplamalı                     Krom molibden, Fosfat kaplamalı
           1/2”                  Chrom molybdenum, Phosphate finish  1/2”            Chrom molybdenum, Phosphate finish

             KOD          ø D1  ø D2  L  L1            TL/        KOD          ø D1  ø D2  L  L1           TL/
             CODE    mm   mm   mm   mm   mm   g        Ad.       CODE     mm   mm   mm  mm   mm    g       Ad.
           1113 06 7008  8  15  25   38   7   65  10  148,00    1108 06 7008  8  15  24.8  78  12  125  10  284,00
           1113 06 7009  9  16.5  25  38  7   70  10  148,00    1108 06 7009  9  16.3  24.8  78  12  135  10  284,00
           1113 06 7010  10  17.6  25  38  8  70  10  150,00    1108 06 7010  10  17.6  24.8  80  12  150  10  285,00
            1113 06 7011  11  18.8  25  38  8  70  10  150,00   1108 06 7011  11  18.8  24.8  80  13  155  10  285,00
           1113 06 7012  12  20  25  38   9   75  10  150,00    1108 06 7012  12  20  24.8  80  14  165  10  285,00
           1113 06 7013  13  21.2  25  38  10  75  10  161,00   1108 06 7013  13  21.2  24.8  80  14  170  10  309,00
           1113 06 7014  14  22.5  25  38  10  80  10  161,00   1108 06 7014  14  22.5  24.8  80  14  170  10  309,00
           1113 06 7015  15  23.8  30  38  11  115  10  185,00  1108 06 7015  15  23.8  29.8  80  16  225  10  345,00
           1113 06 7016  16  25  30  38   11  120  10  193,00   1108 06 7016  16  25  29.8  80  16  235  10  345,00
           1113 06 7017  17  26.2  30  38  12  120  10  194,00  1108 06 7017  17  26.2  29.8  80  16  240  10  345,00
           1113 06 7018  18  27.5  30  38  13  125  10  194,00  1108 06 7018  18  27.5  29.8  80  17  245  10  345,00
           1113 06 7019  19  28.8  30  38  13  115  10  198,00  1108 06 7019  19  28.8  29.8  80  18  255  10  345,00
           1113 06 7020  20  29.5  30  38  13  115  10  207,00  1108 06 7020  20  29  29.8  80  20  245  10  358,00
           1113 06 7021  21  30  30  40   14  120  10  209,00   1108 06 7021  21  29.8  29.8  80  20  245  10  360,00
           1113 06 7022  22  32.4  30  40  14  130  10  238,00  1108 06 7022  22  32.4  30  80  22  280  10  360,00
           1113 06 7023  23  33.2  30  40  15  145  10  249,00  1108 06 7023  23  33.2  30  80  24  315  10  377,00
           1113 06 7024  24  34.4  30  42  15  140  10  247,00  1108 06 7024  24  34.4  30  80  24  295  10  380,00
           1113 06 7025  25  36  30  42   15  155  10  291,00   1108 06 7025  25  36  30  80  24  325  10  446,00
           1113 06 7026  26  37  30  42   15  175  10  294,00   1108 06 7026  26  37  30  80  27  365  10  451,00
           1113 06 7027  27  37.8  30  44  16  175  10  313,00  1108 06 7027  27  37.8  30  80  27  365  10  502,00
           1113 06 7028  28  39.8  30  44  16  205  10  336,00  1108 06 7028  28  39.8  30  80  27  425  10  505,00
           1113 06 7029  29  39.8  30  44  17  200  10  341,00  1108 06 7029  29  39.8  30  80  27  405  10  505,00
           1113 06 7030  30  41.8  30  44  17  205  10  366,00  1108 06 7030  30  41.8  30  80  30  420  10  563,00
           1113 06 7032  32  46  30  44   19  240  10  399,00   1108 06 7032  32  46  30  80  32  505  10  600,00




          1/2” Havalı Star (Torx®) Lokma Anahtar
          Impact Socket Star (Torx®) Wrench                    YENİ

                                                               NEW                       Krom molibden, Fosfat kaplamalı
                                                                                      Chrom molybdenum, Phosphate finish
                                                                  KOD          ø D1  ø D2  L  L1           TL/
                                                                 CODE          mm   mm   mm   mm   g       Ad.
                                                               14000 004539  E10  14  25  38  7.5  70  10  294,00
                                                               14000 005160  E12  15.9  25  38  9  70  10  294,00
                                                               14000 004540  E14  17.7  25  38  10  70  10  294,00
                                                               14000 004541  E16  20  25  38   11  75  10  294,00
                                                               14000 004542  E18  22  25  38  12.5  80  10  329,00
                                                               14000 004543  E20  24.5  30  38  14  120  10  352,00
           1/2”                                                14000 004544  E22  26  30  38  15   120  10  383,00
                                                                                                       10
                                                               14000 004545
                                                                                                          399,00
                                                                          E24
                                                                                     30
                                                                                28
                                                                                                   120
                                                                                              16
                                                                                          38
                                                           124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131