Page 128 - IZELTAS 2024 KATALOG HAZIRAN
P. 128

1119
          3/4” Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)            3/4” Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm) TS ISO 2725-2
          Impact Socket Wrench 6 Points (mm)       TS ISO 2725-2  Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type (mm)


                                                                YENİ

                                                                NEW
                                                                                                        Ø Ø ØD D D
                                                                                                            L1



                                                                                                               L
                                                                                                        ØD
                                                                                                        ØD
                                    Krom molibden, Fosfat kaplamalı                      Krom molibden, Fosfat kaplamalı
           3/4”                   Chrom molybdenum, Phosphate finish  3/4”            Chrom molybdenum, Phosphate finish

             KOD          ø D1  ø D2  L  L1          TL/Ad.       KOD          ø D1  ø D2  L  L1          TL/Ad.
             CODE    mm   mm   mm   mm mm     g                  CODE     mm   mm   mm   mm mm     g
           1119 06 7017  17  29  44  50  10  310  5  564,00    14000 004504  17  29  44   90  15  480  5  857,00
           1119 06 7018  18  30  44  50  10  315  5  564,00    14000 004505  18  30  44   90  15  500  5  857,00
           1119 06 7019  19  32  44  50  10  325  5  564,00    14000 004506  19  32  44   90  16  545  5  857,00
           1119 06 7020  20  33  44  50  10  335  5  564,00    14000 004507  20  32  44   90  17  545  5  857,00
           1119 06 7021  21  35  44  50  13  335  5  564,00    14000 004508  21  35  44   90  18  565  5  857,00
           1119 06 7022  22  36  44  50  13  340  5  564,00    14000 004509  22  36  44   90  18  580  5  857,00
           1119 06 7023  23  37  44  50  15  340  5  564,00    14000 004510  23  37  44   90  23  600  5  857,00
           1119 06 7024  24  38  44  50  15  345  5  564,00    14000 004511  24  38  44   90  23  600  5  857,00
           1119 06 7025  25  41  44  53  15  365  5  564,00    14000 004512  25  40  44   90  25  630  5  857,00
           1119 06 7026  26  40  44  53  15  365  5  564,00    14000 004513  26  40  44   90  25  600  5  857,00
           1119 06 7027  27  42  44  53  18  380  5  564,00    14000 004514  27  42  44   90  27  625  5  857,00
           1119 06 7028  28  44  44  53  18  390  5  564,00    14000 004515  28  44  44   90  27  665  5  880,00
           1119 06 7029  29  45  44  53  18  400  5  564,00    14000 004516  29  45  44   90  27  665  5  892,00
           1119 06 7030  30  46  44  53  20  350  1  564,00    14000 004517  30  46  44   90  27  695  1  892,00
           1119 06 7032  32  48  44  57  20  455  1  564,00    14000 004518  32  48  44   90  30  730  1  892,00
           1119 06 7033  33  50  44  57  20  480  1  634,00    14000 004519  33  50  44   90  30  790  1  962,00
           1119 06 7034  34  51  44  57  22  490  1  725,00    14000 004520  34  51  44   90  32  795  1  998,00
           1119 06 7035  35  53  44  57  22  500  1  646,00    14000 004521  35  52  44   90  32  810  1  1.080,00
           1119 06 7036  36  53  44  57  22  510  1  725,00    14000 004522  36  53  44   90  32  820  1  1.080,00
           1119 06 7038  38  56  44  57  22  555  1  704,00    14000 004523  38  56  44   90  34  880  1  1.197,00
           1119 06 7041  41  59  44  58  24  585  1  1.119,00  14000 004524  41  59  44   90  34  935  1  1.432,00
           1119 06 7044  44  64  44  62  24  706  1  1.184,00  14000 004525  46  66  44   95  38  1240  1  1.572,00
           1119 06 7046  46  66  44  62  24  730  1  1.189,00  14000 004526  50  71  44   95  40  1315  1  1.960,00
           1119 06 7050  50  71  44  65  26  870  1  1.361,00  14000 004527  55  77  54  100  45  1800  1  2.344,00
           1119 06 7055  55  77  54  70  30  1200  1  1.549,00
           1119 06 7060  60  84  54  70  32  1425  1  1.901,00



          3/4” Havalı Allen Uç Lokma Anahtar (mm)
          Impact Socket Hexagonal Bits Socket Wrench                                     Krom molibden, Fosfat kaplamalı
                                                                                      Chrom molybdenum, Phosphate finish

           YENİ                                                      KOD                  L

           NEW                                                      CODE         mm      mm      g        TL/Ad.
                                                                  14000 004528   H14      87    310   5   1.373,00
                                                                  14000 004529   H17      87    340   5   1.373,00
                                                                  14000 004530   H19      87    365   5   1.373,00
                                                                  14000 004531   H21      87    510   5   1.373,00
                                                                  14000 004532   H22      87    525   5   1.373,00
                                                                  14000 004533   H24      87    545   5   1.479,00
                                                                  14000 004534   H27      87    600   5   1.479,00
                                                                  14000 004535   H30      87    710   1   1.479,00
          3/4”                                                    14000 004536   H32      87    750   1   1.631,00
                                                                  14000 004537   H36      87    830   1   1.690,00
                                                           126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133