Page 32 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 32

SDS PLUS MATKAP UÇLARI





                  SDS Plus Matkap Ucu (4 Kanallı)















        30















                 Kod      Özellikler      Koli      Fiyat        Kod      Özellikler      Koli      Fiyat
                 1960     4 x 110 mm      500       0,74 $       1986     9 x 110 mm       500      0,91 $
                 1961     4 x 160 mm      400       0,80 $       1987     9 x 160 mm       400      0,97 $
                 1962     5 x 110 mm      500       0,74 $       1988     9 x 210 mm       250      1,18 $
                 1963     5 x 160 mm      400       0,80 $       1989    10 x 110 mm       500      0,93 $
                 1964     5 x 210 mm      250       0,99 $       1990    10 x 160 mm       400      1,01 $
                 1965   5,5 x 110 mm      500       0,74 $       1991    10 x 210 mm       250      1,20 $
                 1966   5,5 x 160 mm      400       0,80 $       1992    10 x 260 mm       200      1,41 $
                 1967   5,5 x 210 mm      250       1,03 $       1993    10 x 310 mm       100      1,66 $
                 1968     6 x 110 mm      500       0,74 $       1994    10 x 350 mm       100      1,89 $
                 1969     6 x 160 mm      400       0,80 $       1995    10 x 450 mm       100      2,50 $
                 1970     6 x 210 mm      250       1,01 $       1996    11 x 110 mm       500      0,99 $
                 1971     6 x 260 mm      200       1,12 $       1997    11 x 160 mm       400      1,04 $
                 1972     6 x 310 mm      100       1,47 $       1998    11 x 210 mm       250      1,30 $
                 1973   6,5 x 160 mm      250       0,84 $       1999    12 x 110 mm       500      1,10 $
                 1974   6,5 x 210 mm      200       1,04 $       2000    12 x 160 mm       400      1,13 $
                 1975   6,5 x 260 mm      200       1,17 $       2001    12 x 210 mm       250      1,38 $
                 1976     7 x 110 mm      500       0,79 $       2002    12 x 260 mm       200      1,60 $
                 1977     7 x 160 mm      400       0,91 $       2003    12 x 310 mm       100      1,88 $
                 1978     7 x 210 mm      250       1,08 $       2004    12 x 350 mm       100      2,04 $
                 1979     7 x 260 mm      200       1,30 $       2005    12 x 450 mm       100      2,85 $
                 1980     8 x 110 mm      500       0,80 $       2006    13 x 160 mm       300      1,47 $
                 1981     8 x 160 mm      400       0,93 $       2007    13 x 210 mm       200      1,79 $
                 1982     8 x 210 mm      250       1,11 $       2008    14 x 160 mm       300      1,53 $
                 1983     8 x 260 mm      200       1,30 $       2009    14 x 210 mm       200      1,84 $
                 1984     8 x 350 mm      100       1,80 $       2010    14 x 260 mm       130      2,05 $
         www.gfb.com.tr  1985  8 x 450 mm  100      2,60 $       2011    14 x 310 mm      Dayanıklı plastik poşettedir.
                                                                                           80
                                                                                                    2,30 $


                                                    Fiyat Listesi / 2022
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37