Page 33 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 33

SDS Plus Matkap Ucu (4 Kanallı)





                                                                Kod        Özellikler     Koli      Fiyat
                                                                2040      10 x 600 mm     50        4,00 $
                                                                2041      12 x 600 mm     50        4,15 $
                                                                2042      14 x 600 mm     50        4,80 $
                                                                2043      16 x 600 mm     50        5,90 $
                                                                2044      18 x 600 mm     40        7,00 $      31
                                                                2045      20 x 600 mm     40        8,95 $
                                                                2046      22 x 600 mm     50       10,50 $
                                                                2047      24 x 600 mm     40       12,80 $
                                                                2048      26 x 600 mm     30       14,15 $
                                                                2049      28 x 600 mm     25       16,00 $
                                                                2050      30 x 600 mm     20       20,00 $



                 Kod       Özellikler     Koli      Fiyat        Kod        Özellikler    Koli      Fiyat
                 2012      14 x 350 mm    80        2,52 $       2051      10 x 800 mm    50        5,75 $
                 2013      14 x 450 mm    80        3,13 $       2052      12 x 800 mm    50        5,75 $
                 2014      15 x 160 mm    250       1,98 $       2053      14 x 800 mm    50        6,50 $
                 2015      15 x 210 mm    150       2,21 $       2054      16 x 800 mm    50        8,15 $
                 2016      16 x 160 mm    250       1,98 $       2055      18 x 800 mm    50        9,60 $
                 2017      16 x 210 mm    150       2,22 $       2056      20 x 800 mm    25       11,85 $
                 2018      16 x 260 mm    120       2,50 $       2057      22 x 800 mm    25       13,30 $
                 2019      16 x 310 mm    80        2,89 $       2058      24 x 800 mm    25       16,60 $
                 2020      16 x 350 mm    80        3,10 $       2059      26 x 800 mm    25       18,40 $
                 2021      16 x 450 mm    80        3,86 $       2060      28 x 800 mm    25       20,00 $
                 2021-1    17 x 210 mm    100       2,90 $       2061      30 x 800 mm    10       25,00 $
                 2022      18 x 210 mm    100       3,00 $
                 2023      18 x 260 mm    100       3,30 $
                 2024      18 x 310 mm    80        3,69 $
                 2025      18 x 350 mm    80        4,05 $
                 2026      18 x 450 mm    80        4,90 $       Kod        Özellikler    Koli      Fiyat
                 2027      20 x 210 mm    100       3,74 $       2062     10 x 1000 mm    25        7,50 $
                 2028      20 x 260 mm    100       4,50 $       2063     12 x 1000 mm    25        7,70 $
                 2029      20 x 310 mm    50        4,65 $       2064      14x 1000 mm    25        8,30 $
                 2030      20 x 350 mm    50        5,10 $       2065     16 x 1000 mm    20       10,40 $
                 2031      20 x 450 mm    50        6,30 $       2066     18 x 1000 mm    25       12,50 $
                 2032      22 x 350 mm    50        6,05 $       2067     20 x 1000 mm    15       15,00 $
                 2033      22 x 450 mm    50        7,10 $       2068     22 x 1000 mm    10       17,00 $
                 2034      24 x 350 mm    40        7,35 $       2069     24 x 1000 mm    10       21,90 $
                 2035      24 x 450 mm    40        9,00 $       2070     26 x 1000 mm    10       24,00 $
                 2036      26 x 450 mm    40       10,50 $       2071     28 x 1000 mm    10       26,00 $
                                                                                                                 www.gfb.com.tr
                 2037      28 x 450 mm    25       12,40 $       2072     30 x 1000 mm    10       33,80 $
                                                                                         Dayanıklı plastik poşettedir.

                                                    Fiyat Listesi / 2022
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38