Page 64 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 64
TORNAVİDA UÇLARI
Kare Yıldız Bits Uç Kare Pozi Bits Uç
Kod Özellikler Paket Koli Fiyat
62 5200 PH 1 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5201 PH 1 x 75 mm 50 1200 0,37 $
5202 PH 1 x100 mm 50 600 0,64 $
5203 PH 1 x 150 mm 50 600 0,88 $
Kod Özellikler Paket Koli Fiyat
5205 PH 2 x 25 mm 60 3600 0,13 $ 5220 PZ 1 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5206 PH 2 x 50 mm 30 1800 0,23 $ 5221 PZ 1 x 75 mm 20 1200 0,37 $
5207 PH 2 x 75 mm 50 1200 0,37 $
5208 PH 2 x 100 mm 10 600 0,64 $ 5225 PZ 2 x 25 mm 60 3600 0,13 $
5209 PH2 x 110 mm 50 600 0,88 $ 5226 PZ 2 x 50 mm 50 1800 0,23 $
5210 PH2 x 150 mm 10 600 0,88 $ 5227 PZ 2 x 75 mm 20 1200 0,37 $
5211 PH2 x 197 mm 10 400 1,35 $ 5228 PZ 2 x 100 mm 10 600 0,64 $
5212 PH2 x 200 mm 10 400 1,35 $ 5229 PZ 2 x 150 mm 10 600 0,88 $
5215 PH3 x 50 mm 30 1800 0,23 $ 5230 PZ3 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5216 PH3 x 75 mm 20 1200 0,37 $ 5231 PZ3 x 75 mm 20 1200 0,37 $
Kare Düz Bits Uç Kare Tork Bits Uç
Kod Özellikler Paket Koli Fiyat
5240 T 30 x 30 mm 50 3600 0,16 $
5241 T 30 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5242 T 30 x 75 mm 20 1200 0,37 $
5243 T 30 x 100 mm 10 600 0,64 $
5244 T 30 x 150 mm 50 600 0,88 $
5235 T 10 x 50 mm 30 1800 0,23 $
Kod Özellikler Paket Koli Fiyat 5236 T 15 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5250 SL 6 x 25 mm 50 3600 0,13 $ 5237 T 20 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5251 SL 6 x 50 mm 30 1800 0,23 $ 5238 T 25 x 50 mm 30 1800 0,23 $
www.gfb.com.tr Fiyat Listesi / 2022 T 27 x 50 mm 30 1800 0,23 $
5252
1200
0,37 $
SL 6 x 75 mm
50
5239

