Page 65 - GFB 2022 Fiyat Listesi
P. 65

Yuvarlak Yıldız Bits Uç                          Yuvarlak Pozi Bits Uç














                Kod      Özellikler  Paket   Koli   Fiyat
                2508    PH 1 x 50 mm  30     1800   0,29 $                                                      63
                2509    PH 1 x 75 mm  50     1350   0,46 $
                2510    PH 1 x100 mm  50     1000   0,85 $
                2511   PH 1 x 150 mm  50     600    1,43 $
                                                                  Kod     Özellikler   Paket   Koli   Fiyat
                2500    PH 2 x 25 mm  60     3600   0,16 $        2512    PZ 1 x 50 mm  30     1800   0,31 $
                2501    PH 2 x 50 mm  50     2000   0,29 $        2513    PZ 1 x 75 mm  20     1200   0,49 $
                2502    PH 2 x 75 mm  50     1350   0,46 $
                2503   PH 2 x 100 mm  10     1000   0,85 $        2514    PZ 2 x 25 mm  60     3600   0,16 $
                2504   PH2 x  110 mm  10     1000   1,43 $        2515    PZ 2 x 50 mm  50     2000   0,31 $
                2505    PH2 x 150 mm  10     500    1,43 $        2516    PZ 2 x 75 mm  50     1350   0,49 $
                2506    PH2 x 197 mm  10     500    2,11 $        2517   PZ 2 x 100 mm  10     600    0,86 $
                2507    PH2 x 200 mm  10     500    2,11 $        2518   PZ 2 x 150 mm  10     600    1,46 $

                2498     PH3 x 50 mm  30     1800   0,31 $        2496     PZ3 x 50 mm  30     1800   0,31 $
                2499     PH3 x 75 mm  20     1200   0,46 $        2497     PZ3 x 75 mm  20     1200   0,49 $




                  Yuvarlak Düz Bits Uç                             Yuvarlak Tork Bits Uç





















                                                                  Kod       Özellikler  Paket  Koli   Fiyat
                                                                  2520     T 30 x 30 mm  50    3000   0,16 $
                                                                  2521     T 30 x 50 mm  30    1800   0,31 $
                                                                  2522     T 30 x 75 mm  20    1200   0,46 $
                                                                  2523     T 30 x 100 mm  10    500   0,86 $
                                                                  2524     T 30 x 150 mm  50    500   1,46 $

                                                                  2525     T 10 x 50 mm  30    1800   0,31 $
                Kod      Özellikler  Paket   Koli   Fiyat         2526     T 15 x 50 mm  30    1800   0,31 $
                2530    SL 6 x 25 mm  50     4200   0,16 $        2527     T 20 x 50 mm  30    1800   0,31 $
                2531    SL 6 x 50 mm  30     1800   0,29 $        2528     T 25 x 50 mm  30    1800   0,31 $
                2532    SL 6 x 75 mm  50     1350   0,46 $        2529     T 27 x 50 mm  30    1800   0,31 $     www.gfb.com.tr


                                                    Fiyat Listesi / 2022
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70