Page 205 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 205

7401                                                7400

          Mengene Döner Tablası                               Dövme Çelik Mengene
          Swivel Base of Vice                                 Forged Steel Vice












                    ød
                                                                     W
                                                                     S
                                                                              H
                                                                        L
              øD
                                       Özel alaşım çelik, Krom kaplı  B                     Özel alaşım çelik, Fırın boya
                                         Special steel, Chrom plated                     Special steel, Electrostatic Paint

             KOD      ÖLÇÜ    ød    øD               TL/Ad.       KOD      B    W     H     L             TL/Ad.
             CODE     SIZE   mm    mm     g                      CODE     mm   mm    mm    mm    g
           7401 30 0100  100  10.5  160  1550   1    1.346,00  7400 30 0100  100  125  148  440  5000  1  4.570,00
           7401 30 0125  125  12.5  200  2700   1    1.778,25  7400 30 0125  125  155  183  550  11000  1  6.292,00
           7401 30 0150  150  12.5  240  3800   1    2.158,50  7400 30 0150  150  180  220  675  20000  1  8.046,50
           7401 30 0175  175  12.5  280  6650   1   2.440,25   7400 30 0175  175  205  245  760  29000  1  9.900,00
          7400

     7    Dövme Çelik Mengene (Döner Tabla dahil)
          Forged Steel Vice with Swivel Base


























                  B





                                                                                             Özel alaşım çelik, Fırın boya
                                                                                          Special steel, Electrostatic Paint



                KOD                   B                                                               TL/Ad.
               CODE                  mm                        g
             7400 00 0100             100                     6550                    1               5.916,00
             7400 00 0125             125                     13700                   1              8.070,25
             7400 00 0150             150                     23800                   1              10.205,00
             7400 00 0175             175                     35650                   1              12.340,25
                                                           203
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210