Page 207 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 207
7300 7310
İşkence (Marangoz Mengenesi Plastik Ağızlı) Mini İşkence
Carpenter Screw Clamp Mini Clamp
b
a a
Darbeye dayanıklı çeneler Alaşımlı alüminyum çeneler
Impact resistant cast iron jaws Alloyed aluminum jaws
KOD a b KOD a b TL/
CODE mm mm g TL/Ad. CODE mm mm g Ad.
7300 30 3012 30x12 300 120 1605 5 1.062,75 7310 30 1005 10x5 100 50 250 5 457,50
7300 30 4012 40x12 400 120 1780 5 1.255,75 7310 30 1505 15x5 150 50 280 5 481,75
7300 30 5012 50x12 500 120 1935 5 1.287,25 7310 30 2005 20x5 200 50 310 5 499,75
7300 30 6012 60x12 600 120 2080 5 1.343,50 7310 30 2505 25x5 250 50 330 5 521,00
7300 30 8012 80x12 800 120 2470 5 1.425,00 7310 30 3005 30x5 300 50 360 5 539,50
7300 30 1012 100x12 1000 120 2790 5 1.626,00
14000 004293 14000 004294
Tekerli Tamirci Kızağı (Büyük) 40” Tekerli Tamirci Kızağı (Küçük) 36”
Mechanics Creeper (Big) 40” Mechanics Creeper (Small) 36”
YENİ YENİ
NEW NEW
KOD/CODE Ölçü / SIZE Düşük Profil / TL/Ad. KOD/CODE Ölçü / SIZE Düşük Profil / TL/Ad.
(mm)
Low Profile
(mm)
Low Profile
14000 004293 500x1010 65 mm 1 2.015,75 14000 004294 400x900 65 mm 1 1.459,75
205

