Page 101 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 101

1114                                                1413
          1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)      TS ISO 2725 - 1  1/2” Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
          Socket Wrench 12 Points (mm)                DIN 3124  Socket Wrench 12 Points (SAE)


















           1/2”                         Krom vanadyum, Krom kaplı                           Krom vanadyum, Krom kaplı
                                      Chrom vanadium, Chrom plated  1/2”                  Chrom vanadium, Chrom plated

             KOD           ø D1  ø D2  L  L1           TL/
             CODE     mm   mm   mm  mm   mm    g       Ad.        KOD          ø D1  ø D2  L  L1           TL/
           1114 06 1010  10  15  23.3  38  8  60  10  180,75     CODE     inch  mm  mm   mm   mm   g       Ad.
            1114 06 1011  11  16.4  23.3  38  8  60  10  180,75   1413 06 1008  5/16"  13.2  21.8  37  6  45  10  211,00
           1114 06 1012  12  17.8  23.3  38  9  60  10  180,75   1413 06 1095  3/8"  15  21.8  37  8  50  10  211,00
           1114 06 1013  13  19  23.3  38  10  60  10  194,50   1413 06 1010  7/16"  16.4  23.3  37  9  60  10  217,75
           1114 06 1014  14  20.4  23.3  38  11  60  10  194,50   1413 06 1011  15/32"  18  23.3  37  9  60  10  217,75
           1114 06 1015  15  21.6  23.3  38  11  65  10  194,50   1413 06 1012  1/2"  19  23.3  37  9  60  10  227,25
           1114 06 1016  16  22.9  24  38  11  70  10  202,75   1413 06 1013  9/16"  20.4  23.3  37  11  60  10  234,00
            1114 06 1017  17  24  22.5  38  12  70  10  202,75   1413 06 1014  19/32"  21.6  23.3  37  11  65  10  234,00
     7     1114 06 1018  18  25.2  23  38  13  70  10  202,75   1413 06 1015  11/16"  24.5  22.5  38  11  70  10  245,25
                                                                                                           237,00
                                                                          5/8"
                                                                                     22
                                                                               23.1
                                                                                                   70
                                                                                                       10
                                                                1413 06 1016
                                                                                         38
                                                                                              11
                                                  10
                                                      212,25
                                     38
                                23
           1114 06 1019
                                          13
                      19
                                              75
                           26.8
           1114 06 1020  20  28  23  38   13  80  10  212,25    1413 06 1017  3/4"  26.8  23  38  13  75  10  247,75
           1114 06 1021  21  29.2  23  38  13  80  5  212,25    1413 06 1020  25/32"  28  23  38  13  75  10  256,00
           1114 06 1022  22  30.2  24  40  15  95  5  212,25    1413 06 1021  13/16"  28.6  23  38  13  80  10  256,00
           1114 06 1023  23  31.4  25  40  15  100  5  220,50   1413 06 1022  7/8"  30.2  24  40  15  90  5  256,00
           1114 06 1024  24  32.6  26  42  17  105  5  220,50   1413 06 1024  15/16"  32.6  26  42  17  115  5  267,00
           1114 06 1026  26  35.3  28  42  17  135  5  249,25   1413 06 1025  1"  35  28  42  17   130  5  267,00
           1114 06 1027  27  36.6  28  42  19  135  5  284,75   1413 06 1027  1 1/16"  36.6  28  42  19  135  5  349,00
           1114 06 1028  28  37.8  30  42  20  155  5  284,75   1413 06 1029  1 1/8"  38.8  30  42  19  170  5  349,00
           1114 06 1030  30  40  30  44   21  165  5  298,50    1413 06 1030  1 3/16"  40  29.5  44  20  170  5  349,00
           1114 06 1032  32  42.5  30  44  23  180  5  312,25   1413 06 1032   1 1/4"  42.5  30  44  22  185  5  349,00
          14000 005130
          1/2” Twist Lokma Anahtar Set (10 parça, mm)
          Twist Socket Wrench Set (10 Pcs, mm)
           1/2”                     Krom molibden, Fosfat kaplamalı
                                 Chrom molybdenum, Phosphate finish
             KOD          ø D1  ø D2  L  Ad.
            CODE     mm   mm   mm  mm   Boy   g      TL/Ad.
                      10   16  22   34   -        1
                      11  17.5  22  34   -        1
                      12  18.5  22  34   -        1
                      13  20.4  22  34   -        1
                      14  21.5  25  34   -        1
          14000 005130  15  22.5  25  34  -  790  1  6.436,50
                      16  23.5  25  34   -        1
                      17  25.8  25  34   -        1
                      19  28.7  27  34   -        1
                        Adaptör / Adapter  80     1
          Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools
                                                            99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106