Page 98 - IZELTAS KATALOG
P. 98
1107 1107
1/4” Lokmalı Allen Uç 1/4” Lokmalı Star Delikli (Torx ) Uç
®
Hexagonal Bit Socket Wrench Tamper ResistantTorx Bit Socket Wrench
1/4” Krom vanadyum, Krom Kaplı 1/4” Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated Chrom vanadium, Chrom Plated
1/4” KOD L TL/ KOD L TL/
CODE mm mm g Ad. CODE mm g Ad.
1107 06 1125 2.5 37 13 10 66,00 1107 06 1308 TR8 37 13 10 79,25
1107 06 1103 3 37 13 10 66,00 1107 06 1309 TR9 37 13 10 79,25
1107 06 1104 4 37 15 10 66,00 1107 06 1310 TR10 37 13 10 79,25
1107 06 1105 5 37 15 10 66,00 1107 06 1315 TR15 37 14 10 79,25
1107 06 1106 6 37 15 10 66,00 1107 06 1320 TR20 37 14 10 79,25
1107 06 1107 7 37 16 10 78,00 1107 06 1325 TR25 37 14 10 79,25
8
7 1107 06 1108 10 37 17 10 78,00 1107 06 1327 TR27 37 14 10 79,25
37
1107 06 1330
TR30
79,25
10
15
19
1107 06 1110
37
92,50
10
1107 06 1340 TR40 37 16 10 91,25
1107 1107
1/4” Lokmalı Star (Torx ) Uç 1/4” Lokmalı Düz Uç
®
Torx Bit Socket Wrench Slotted Bit Socket Wrench
1/4” 1/4”
Krom vanadyum, Krom Kaplı Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated Chrom vanadium, Chrom Plated
KOD L TL/ KOD L TL/Ad.
CODE mm g Ad. CODE mm g
1107 06 1208 T8 37 12 10 68,50 1107 06 1403 3 37 13 10 66,00
1107 06 1209 T9 37 12 10 68,50 1107 06 1435 3.5 37 14 10 66,00
1107 06 1210 T10 37 13 10 68,50 1107 06 1404 4 37 14 10 66,00
1107 06 1215 T15 37 14 10 68,50 1107 06 1445 4.5 37 14 10 66,00
1107 06 1220 T20 37 14 10 68,50 1107 06 1455 5.5 37 15 10 66,00
1107 06 1225 T25 37 14 10 68,50 1107 06 1465 6.5 37 15 10 66,00
1107 06 1227 T27 37 14 10 68,50 1107 06 1407 7 37 16 10 66,00
1107 06 1230 T30 37 15 10 68,50 1107 06 1408 8 37 16 10 85,25
1107 06 1240 T40 37 16 10 68,50 1107 06 1410 10 37 17 10 91,25
Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools
96

