Page 209 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 209

7401                                                7400

          Mengene Döner Tablası                               Dövme Çelik Mengene
          Swivel Base of Vice                                 Forged Steel Vice












                    ød
                                                                     W
                                                                     S
                                                                              H
                                                                        L
              øD
                                                Özel alaşım çelik  B                        Özel alaşım çelik, Fırın boya
                                                   Special steel                         Special steel, Electrostatic Paint

             KOD      ÖLÇÜ    ød    øD               TL/Ad.       KOD     B    W     H     L             TL/Ad.
             CODE     SIZE   mm    mm     g                      CODE    mm    mm   mm    mm     g
           7401 30 0100  100  10.5  160  1550   1   2.248,00   7400 30 0100  100  125  148  440  5000  1  8.464,00
           7401 30 0125  125  12.5  200  2700   1    3.603,75   7400 30 0125  125  155  183  550  11000  1  11.491,25
           7401 30 0150  150  12.5  240  3800   1    2.968,75   7400 30 0150  150  180  220  675  20000  1  16.482,00
           7401 30 0175  175  12.5  280  6650   1    4.074,25   7400 30 0175  175  205  245  760  29000  1  22.272,50
          7400

     7    Dövme Çelik Mengene (Döner Tabla dahil)
          Forged Steel Vice with Swivel Base


























                  B











                KOD                   B                                                               TL/Ad.
               CODE                  mm                        g
             7400 00 0100             100                     6550                    1              10.712,00
             7400 00 0125             125                     13700                   1              14.460,00
             7400 00 0150             150                     23800                   1              20.085,75
             7400 00 0175             175                     35650                   1              26.346,75

                                                           207
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214