Page 210 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 210
Tesviyeci Mengenesi Tesviyeci Mengene Döner Tabla
Machinist Forged Steel Vise Swivel Base Of Machinist Vise
W
ød
S
H
L
øD
B
Özel alaşım çelik, Fırın boya Özel alaşım çelik, Fırın boya
Special steel, Electrostatic Paint Special steel, Electrostatic Paint
KOD B W H L KOD ÖLÇÜ ød øD TL/Ad.
CODE mm mm mm mm g TL/Ad. CODE SIZE mm mm g
14000 005070 100 125 120 308 5200 1 6.951,75 14000 005126 100 11.5 150 800 1 1.594,75
14000 005069 125 160 140 388 9300 1 9.362,25 14000 005127 125 13.5 185 1300 1 1.988,50
14000 005072 150 190 190 480 18500 1 14.985,50 14000 005128 150 16 225 2000 1 2.518,00
14000 005071 175 205 200 520 25000 1 17.928,00 14000 005129 175 17.5 250 2600 1 2.762,75
7300 7310
İşkence (Marangoz Mengenesi Plastik Ağızlı) Mini İşkence
Carpenter Screw Clamp Mini Clamp
b b
a a
Darbeye dayanıklı çeneler
Impact resistant cast iron jaws Darbeye dayanıklı çeneler
Impact resistant cast iron jaws
KOD a b TL/Ad.
CODE mm mm g KOD a b TL/
7300 30 3012 30x12 300 120 1605 5 1.774,50 CODE mm mm g Ad.
7300 30 4012 40x12 400 120 1780 5 2.097,50 7310 30 1005 10x5 100 50 250 5 765,00
7300 30 5012 50x12 500 120 1935 5 2.149,25 7310 30 1505 15x5 150 50 280 5 804,75
7300 30 6012 60x12 600 120 2080 5 2.243,75 7310 30 2005 20x5 200 50 310 5 834,50
7300 30 8012 80x12 800 120 2470 5 2.379,25 7310 30 2505 25x5 250 50 330 5 870,25
7300 30 1012 100x12 1000 120 2790 5 2.714,50 7310 30 3005 30x5 300 50 360 5 901,75
208

