Page 127 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 127

ER PENSLER



               ER 8 Pensler                                       ER 11 Pensler




















                                                                          Yeni ara ölçüler eklenmiştir.

              Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat         Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat
              4896      ER 8 - 1    0.8 - 1  10    5,80 $        4899-2   ER 11 - 2   1.5 - 2   10     5,50 $
              4897      ER 8 - 2    1.5 - 2  10    5,80 $        4900     ER 11 - 3   2 - 3     10     4,10 $
              4898      ER 8 - 3    2.5 - 3  10    5,80 $        4901     ER 11 - 4   3 - 4     10     4,10 $
              4899      ER 8 - 4    3.5 - 4  10    5,80 $        4902     ER 11 - 5   4 - 5     10     4,10 $
              4899-1    ER 8 - 5    4.5 - 5  10    5,80 $        4903     ER 11 - 6   5 - 6     10     4,10 $
                                                                 4904     ER11 - 7    6 - 7     10     4,10 $
                                               Plastik kutudadır.
                                                                                                  Plastik kutudadır.




               ER 16 Pensler                                      ER 20 Pensler















                       Yeni ara ölçüler eklenmiştir.                      Yeni ara ölçüler eklenmiştir.

              Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat         Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat
              4909     ER 16 - 2    1.5 - 2  10    5,50 $        4919     ER 20 - 2    1.5 - 2  10    5,50 $
              4910     ER 16 - 3    2 - 3    10    3,60 $        4920     ER 20 - 3    2 - 3    10    3,70 $
              4911     ER 16 - 4    3 - 4    10    3,60 $        4921     ER 20 - 4    3 - 4    10    3,70 $
              4912     ER 16 - 5    4 - 5    10    3,60 $        4922     ER 20 - 5    4 - 5    10    3,70 $
              4913     ER 16 - 6    5 - 6    10    3,60 $        4923     ER 20 - 6    5 - 6    10    3,70 $
              4913-1   ER 16 - 7    6 - 7    10    3,60 $        4923-1   ER 20 - 7    6 - 7    10    3,70 $
              4914     ER 16 - 8    7 - 8    10    3,60 $        4924     ER 20 - 8    7 - 8    10    3,70 $
              4914-1   ER 16 - 9    8 - 9    10    3,60 $        4924-1   ER 20 - 9    8 - 9    10    3,70 $
              4915     ER 16 - 10   9 - 10   10    3,60 $        4925     ER 20 - 10   9 - 10   10    3,70 $
                                               Plastik kutudadır.  4925-1  ER 20 - 11  10 - 11  10    3,70 $
                                                                 4926     ER 20 - 12   11 - 12  10    3,70 $
                                                                 4926-1   ER 20 - 13   12 - 13  10    3,70 $
                                                                                                  Plastik kutudadır.

        126                                            www.gfb.com.tr
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132