Page 129 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 129

ER - OZ PENSLER



               ER 40 Pensler                                      OZ 25 Pensler



































              Yeni ara ölçüler eklenmiştir.                               Yeni ara ölçüler eklenmiştir.

              Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat         Kod     Özellikler  Kapasite Kutu    Fiyat
              4954     ER 40 - 2    1.5 - 2  10    9,00 $        4969     OZ 25 - 2    1.5 - 2  10    6,60 $
              4955     ER 40 - 3    2 - 3    10    6,80 $        4970     OZ 25 - 3    2 - 3    10    6,60 $
              4956     ER 40 - 4    3 - 4    10    6,80 $        4971     OZ 25 - 4    3 - 4    10    6,60 $
              4957     ER 40 - 5    4 - 5    10    6,80 $        4972     OZ 25 - 5    4 - 5    10    6,60 $
              4958     ER 40 - 6    5 - 6    10    6,80 $        4973     OZ 25 - 6    5 - 6    10    6,60 $
              4958-1   ER 40 - 7    6 - 7    10    6,80 $        4973-1   OZ 25 - 7    6 - 7    10    6,60 $
              4959     ER 40 - 8    7 - 8    10    6,80 $        4974     OZ 25 - 8    7 - 8    10    6,60 $
              4959-1   ER 40 - 9    8 - 9    10    6,80 $        4974-1   OZ 25 - 9    8 - 9    10    6,60 $
              4960     ER 40 - 10   9 - 10   10    6,80 $        4975     OZ 25 - 10   9 - 10   10    6,60 $
              4960-1   ER 40 - 11   10 - 11  10    6,80 $        4975-1   OZ 25 - 11   10 - 11  10    6,60 $
              4961     ER 40 - 12   11 - 12  10    6,80 $        4976     OZ 25 - 12   11 - 12  10    6,60 $
              4961-1   ER 40 - 13   12 - 13  10    6,80 $        4976-1   OZ 25 - 13   12 - 13  10    6,60 $
              4962     ER 40 - 14   13 - 14  10    6,80 $        4977     OZ 25 - 14   13 - 14  10    6,60 $
              4962-1   ER 40 - 15   14 - 15  10    6,80 $        4977-1   OZ 25 -15    14 - 15  10    6,60 $
              4963     ER 40 - 16   15 - 16  10    6,80 $        4978     OZ 25 - 16   15 - 16  10    6,60 $
              4963-1   ER 40 - 17   16 - 17  10    6,80 $        4978-1   OZ 25 - 17   16 - 17  10    6,60 $
              4964     ER 40 - 18   17 - 18  10    6,80 $        4979     OZ 25 - 18   17 - 18  10    6,60 $
              4964-1   ER 40 - 19   18 - 19  10    6,80 $        4979-1   OZ 25 - 19   18 - 19  10    6,60 $
              4965     ER 40 - 20   19 - 20  10    6,80 $        4980     OZ 25 - 20   19 - 20  10    6,60 $
              4965-1   ER 40 - 21   20 - 21  10    6,80 $        4980-1   OZ 25 - 21   20 - 21  10    6,60 $
              4966     ER 40 - 22   21 - 22  10    6,80 $        4981     OZ 25 - 22   21 - 22  10    6,60 $
              4966-1   ER 40 - 23   22 - 23  10    6,80 $        4981-1   OZ 25 - 23   22 - 23  10    6,60 $
              4966-2   ER 40 - 24   23 - 24  10    6,80 $        4982     OZ 25 - 24   23 - 24  10    6,60 $
              4967     ER 40 - 25   24 - 25  10    6,80 $        4983     OZ 25 - 25   24 - 25  10    6,60 $
              4968     ER 40 - 26   25 - 26  10    6,80 $        4983-1   OZ 25 - 26   25 - 26  10    6,60 $

                                     Plastik kutudadır.                                           Plastik kutudadır.

        128                                            www.gfb.com.tr
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134