Page 147 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 147

KARBÜR KALIPÇI FREZE



               A - Silindir Düz

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft Fiyat
                                                    3210    A06 X16 X 06  6     16       65     6      4,30 $
                                                    3211   A08 X 20 X 06  8     20       65     6      5,95 $
                                                    3212   A10 X 20 X 06  10    20       65     6      7,25 $
                                                    3213   A12 X 25 X 06  12    25       65     6      11,35 $
                                                    3214   A16 X 25 X 06  16    25       65     6      19,60 $




               B -Silindir Alın Kesmeli

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft Fiyat
                                                    3215   B06 X16 X 06  6      16      65      6      4,30 $
                                                    3216   B08 X 20 X 06  8     20      65      6      5,95 $
                                                    3217   B10 X 20 X 06  10    20      65      6      7,25 $
                                                    3218   B12 X 25 X 06  12    25      65      6     11,35 $
                                                    3219   B16 X 25 X 06  16    25      65      6     19,60 $



               C - Silindir Oval Başlı

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat
                                                    3220   C06 X16 X 06  6     16       65     6       4,30 $
                                                    3221  C08 X 20 X 06  8     20       65     6       5,95 $
                                                    3222  C10 X 20 X 06  10    20       65     6       7,25 $
                                                    3223  C12 X 25 X 06  12    25       65     6      11,35 $
                                                    3224  C16 X 25 X 06  16    25       65     6      19,60 $




               D - Küre Başlı
                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat

                                                    3225  D06 X 05 X 06  6     16       65      6      4,10 $
                                                    3226  D08 X 07 X 06  8     20       65      6      5,45 $
                                                    3227  D10 X 09 X 06  10    20       65      6      6,85 $
                                                    3228  D12 X 10 X 06  12    25       65      6     10,00 $
                                                    3229  D16 X 14 X 06  16    25       65      6     17,30 $




               E - Oval Gövdeli

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft   Fiyat
                                                   3230    E06 X10 X 06  6     16       65     6       4,10 $
                                                   3231   E08 X 13 X 06  8     20       65     6       5,45 $
                                                   3232   E10 X 16 X 06  10    20       65     6       6,85 $
                                                   3233   E12 X 20 X 06  12    25       65     6      10,00 $
                                                   3234   E16 X 25 X 06  16    25       65     6      17,30 $


        146                                            www.gfb.com.tr
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152