Page 148 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 148

KARBÜR KALIPÇI FREZE



               F - Küre Uçlu Çam

                                                   Kod     Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat
                                                   3235    F06 X18 X 06  6     16       65      6      4,10 $
                                                   3236    F08 X 20 X 06  8     20      65      6      5,45 $
                                                   3237    F10 X 20 X 06  10    20      65      6      6,85 $
                                                   3238    F12 X 25 X 06  12    25      65      6     10,00 $
                                                   3239    F16 X 25 X 06  16    25      65      6     17,30 $




               G - Sivri Çam

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat
                                                   3240    G06 X18 X 06  6     16       65      6      4,10 $
                                                   3241   G08 X 20 X 06  8     20       65      6      5,45 $
                                                   3242   G10 X 20 X 06  10    20       65      6      6,85 $
                                                   3243   G12 X 25 X 06  12    25       65      6     10,00 $
                                                   3244   G16 X 25 X 06  16    25       65      6     17,30 $



               H - Alev

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat
                                                    3245   H06 X18 X 06  6     18       65      6      4,30 $
                                                    3246  H08 X 20 X 06  8     20       65      6      5,95 $
                                                    3247  H10 X 25 X 06  10    25       65      6      7,25 $
                                                    3248  H12 X 32 X 06  12    32       65      6     11,35 $
                                                    3249  H16 X 36 X 06  16    36       65      6     19,60 $




               L - Konik Yuvarlak
                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat

                                                    3250   L06 X16 X 06  6     16       65      6      4,10 $
                                                    3251   L08 X 22 X 06  8    22       65      6      5,45 $
                                                    3252   L10 X 25 X 06  10   25       65      6      6,85 $
                                                    3253   L12 X 28 X 06  12   28       65      6     10,00 $
                                                    3254   L16 X 33 X 06  16   33       65      6     17,30 $




               M - Konik Sivri

                                                    Kod    Özellikler  Çap Kesme Boyu Boy Arka Şaft    Fiyat
                                                    3255   M06 X18 X 06  6     18       65      6      4,10 $
                                                    3256   M08 X 20 X 06  8    20       65      6      5,45 $
                                                    3257   M10 X 20 X 06  10   20       65      6      6,85 $
                                                    3258   M12 X 25 X 06  12   25       65      6     10,00 $
                                                    3259   M16 X 25 X 06  16   25       65      6     17,30 $


                                                       www.gfb.com.tr                                        147
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153