Page 46 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 46

SDS PLUS MATKAP UÇLARI



               SDS Plus Matkap Ucu - 2 Elmaslı

                                                                  Kod       Özellikler     Koli      Fiyat
                                                                  2040      10 x 600 mm     50        4,60 $
                                                                  2041      12 x 600 mm     50        4,78 $
                                                                  2042      14 x 600 mm     50        5,52 $
                                                                  2043      16 x 600 mm     50        6,80 $
                                                                  2044      18 x 600 mm     40        8,05 $
                                                                  2045      20 x 600 mm     40       10,30 $
                                                                  2046      22 x 600 mm     25       12,10 $
                                                                  2047      24 x 600 mm     40       14,75 $
                                                                  2048      26 x 600 mm     30       16,30 $
                                                                  2049      28 x 600 mm     25       18,40 $
                                                                  2050      30 x 600 mm     20       23,00 $



               Kod      Özellikler  Kutu Koli    Fiyat            Kod       Özellikler     Koli      Fiyat

               2012     14 x 350 mm   1    80    2,90 $           2051      10 x 800 mm     50        6,61 $
               2013     14 x 450 mm   1    80    3,60 $           2052      12 x 800 mm     50        6,61 $
               2014     15 x 160 mm  30   240    2,28 $           2053      14 x 800 mm     50        7,48 $
               2015     15 x 210 mm  20   200    2,54 $           2054      16 x 800 mm     50        9,38 $
               2016     16 x 160 mm  30   240    2,28 $           2055      18 x 800 mm     40       11,05 $
               2017     16 x 210 mm  20   200    2,55 $           2056      20 x 800 mm     25       13,65 $
               2018     16 x 260 mm   1   120    2,88 $           2057      22 x 800 mm     25       15,30 $
               2019     16 x 310 mm   1    80    3,32 $           2058      24 x 800 mm     30       19,10 $
               2020     16 x 350 mm   1    80    3,57 $           2059      26 x 800 mm     25       21,20 $
               2021     16 x 450 mm   1    80    4,44 $           2060      28 x 800 mm     20       23,00 $
               2021-1   17 x 210 mm   1   100    3,34 $           2061      30 x 800 mm     20       28,75 $
               2022     18 x 210 mm   1   100    3,45 $
               2023     18 x 260 mm   1   100    3,80 $
               2024     18 x 310 mm   1    80    4,25 $
               2025     18 x 350 mm   1    80    4,66 $           Kod       Özellikler     Koli      Fiyat
               2026     18 x 450 mm   1    80    5,64 $           2062      10 x 1000 mm    50        8,65 $
               2027     20 x 210 mm   1   100    4,30 $           2063      12 x 1000 mm    50        8,55 $
               2028     20 x 260 mm   1   100    5,18 $           2064      14x 1000 mm     50        9,55 $
               2029     20 x 310 mm   1    50    5,35 $           2065      16 x 1000 mm    50       11,95 $
               2030     20 x 350 mm   1    50    5,87 $           2066      18 x 1000 mm    25       14,40 $
               2031     20 x 450 mm   1    50    7,25 $           2067      20 x 1000 mm    30       17,25 $
               2032     22 x 350 mm   1    50    6,96 $           2068      22 x 1000 mm    25       19,55 $
               2033     22 x 450 mm   1    50    8,17 $           2069      24 x 1000 mm    20       25,20 $
               2034     24 x 350 mm   1    40    8,46 $           2070      26 x 1000 mm    20       27,60 $
               2035     24 x 450 mm   1    40   10,35 $           2071      28 x 1000 mm    20       29,90 $
               2036     26 x 450 mm   1    40   12,10 $           2072      30 x 1000 mm    10       38,90 $
               2037     28 x 450 mm   1    25   14,26 $
                                                                                            Dayanıklı plastik poşettedir.




                                                       www.gfb.com.tr                                         45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51