Page 45 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 45

SDS PLUS MATKAP UÇLARI



               SDS Plus Matkap Ucu - 2 Elmaslı




























               Kod      Özellikler  Kutu Koli    Fiyat               Kod      Özellikler  Kutu Koli   Fiyat

               1960     4 x 110 mm   50   500    0,85 $             1985      8 x 450 mm   1    100   2,99 $
               1961     4 x 160 mm   40   400    0,92 $             1986      9 x 110 mm   50   500   1,05 $
               1962     5 x 110 mm   50   500    0,85 $             1987      9 x 160 mm   40   400   1,12 $
               1963     5 x 160 mm   40   400    0,92 $             1988      9 x 210 mm   30   300   1,36 $
               1964     5 x 210 mm   30   300    1,14 $             1989     10 x 110 mm   50   500   1,07 $
               1964-1   5 x 260 mm   30   240    1,27 $             1990     10 x 160 mm   40   400   1,16 $
               1965    5,5 x 110 mm  50   500    0,85 $             1991     10 x 210 mm   30   300   1,38 $
               1966    5,5 x 160 mm  40   400    0,92 $             1992     10 x 260 mm   30   240   1,62 $
               1967    5,5 x 210 mm  30   300    1,18 $             1993     10 x 310 mm   30   150   1,91 $
               1968     6 x 110 mm   50   500    0,85 $             1994     10 x 350 mm   1    100   2,17 $
               1969     6 x 160 mm   40   400    0,92 $             1995     10 x 450 mm   1    100   2,88 $
               1970     6 x 210 mm   30   300    1,15 $             1996     11 x 110 mm   50   500   1,14 $
               1971     6 x 260 mm   30   240    1,29 $             1997     11 x 160 mm   40   400   1,20 $
               1972     6 x 310 mm   30   150    1,69 $             1998     11 x 210 mm   30   300   1,50 $
               1972-1   6 x 350 mm   1    100    2,07 $             1999     12 x 110 mm   50   500   1,27 $
               1973    6,5 x 160 mm  40   400    0,97 $             2000     12 x 160 mm   40   400   1,30 $
               1974    6,5 x 210 mm  30   300    1,20 $             2001     12 x 210 mm   30   300   1,59 $
               1975    6,5 x 260 mm  30   240    1,35 $             2002     12 x 260 mm   30   240   1,84 $
               1976     7 x 110 mm   50   500    0,91 $             2003     12 x 310 mm   30   150   2,16 $
               1977     7 x 160 mm   40   400    1,05 $             2004     12 x 350 mm   1    100   2,35 $
               1978     7 x 210 mm   30   300    1,24 $             2005     12 x 450 mm   1    100   3,28 $
               1979     7 x 260 mm   30   240    1,50 $             2006     13 x 160 mm   1    300   1,69 $
               1979-1   7 x 350 mm   1    100    2,07 $             2007     13 x 210 mm   1    200   2,06 $
               1980     8 x 110 mm   50   500    0,92 $             2008     14 x 160 mm   1    300   1,76 $
               1981     8 x 160 mm   40   400    1,07 $             2009     14 x 210 mm   1    200   2,12 $
               1982     8 x 210 mm   30   300    1,28 $             2010     14 x 260 mm   1    130   2,36 $
               1983     8 x 260 mm   30   240    1,50 $             2011     14 x 310 mm   1     80   2,65 $
               1984     8 x 350 mm   1    100    2,07 $                                   Dayanıklı plastik poşettedir.



         44                                            www.gfb.com.tr
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50