Page 45 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 45

SDS PLUS MATKAP UÇLARI



               SDS Plus Matkap Ucu - 2 Elmaslı




























                Kod      Özell kler      Kol       F yat                    Kod      Özell kler      Kol       F yat

                1960     4 x 110 mm       500      0,74 $                   1985     8 x 450 mm      100       2,60 $
                1961     4 x 160 mm       400      0,80 $                   1986     9 x 110 mm      500       0,91 $
                1962     5 x 110 mm       500      0,74 $                   1987     9 x 160 mm      400       0,97 $
                1963     5 x 160 mm       400      0,80 $                   1988     9 x 210 mm      250       1,18 $
                1964     5 x 210 mm       250      0,99 $                   1989    10 x 110 mm      500       0,93 $
                1964-1   5 x 260 mm       250      1,10 $                   1990    10 x 160 mm      400       1,01 $
                1965    5,5 x 110 mm      500      0,74 $                   1991    10 x 210 mm      250       1,20 $
                1966    5,5 x 160 mm      400      0,80 $                   1992    10 x 260 mm      200       1,41 $
                1967    5,5 x 210 mm      250      1,03 $                   1993    10 x 310 mm      100       1,66 $
                1968     6 x 110 mm       500      0,74 $                   1994    10 x 350 mm      100       1,89 $
                1969     6 x 160 mm       400      0,80 $                   1995    10 x 450 mm      100       2,50 $
                1970     6 x 210 mm       250      1,01 $                   1996    11 x 110 mm      500       0,99 $
                1971     6 x 260 mm       200      1,12 $                   1997    11 x 160 mm      400       1,04 $
                1972     6 x 310 mm       100      1,47 $                   1998    11 x 210 mm      250       1,30 $
                1972-1   6 x 350 mm       250      1,80 $                   1999    12 x 110 mm      500       1,10 $
                1973    6,5 x 160 mm      250      0,84 $                   2000    12 x 160 mm      400       1,13 $
                1974    6,5 x 210 mm      200      1,04 $                   2001    12 x 210 mm      250       1,38 $
                1975    6,5 x 260 mm      200      1,17 $                   2002    12 x 260 mm      200       1,60 $
                1976     7 x 110 mm       500      0,79 $                   2003    12 x 310 mm      100       1,88 $
                1977     7 x 160 mm       400      0,91 $                   2004    12 x 350 mm      100       2,04 $
                1978     7 x 210 mm       250      1,08 $                   2005    12 x 450 mm      100       2,85 $
                1979     7 x 260 mm       200      1,30 $                   2006    13 x 160 mm      300       1,47 $
                1979-1   7 x 350 mm       250      1,80 $                   2007    13 x 210 mm      200       1,79 $
                1980     8 x 110 mm       500      0,80 $                   2008    14 x 160 mm      300       1,53 $
                1981     8 x 160 mm       400      0,93 $                   2009    14 x 210 mm      200       1,84 $
                1982     8 x 210 mm       250      1,11 $                   2010    14 x 260 mm      130       2,05 $
                1983     8 x 260 mm       200      1,30 $                   2011    14 x 310 mm       80       2,30 $
                1984     8 x 350 mm       100      1,80 $                                           Dayanıklı plastik poşettedir.



         44                                                 www.gfb.com.tr
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50