Page 72 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 72

Bİ - METAL PANÇ



               Bi - Metal Panç




























                                                Delme Kapasitesi: 35 mm

                                                 Yeni ara ölçüler eklenmiştir.



               Kod      Ölçü      Kutu     Koli    Fiyat          Kod      Ölçü      Kutu     Koli    Fiyat
               4829-1  90 mm        1       60     9,70 $         4844    160 mm       1       20     17,10 $
               4830    92 mm        1       60     9,80 $         4845    168 mm       1       20     17,70 $
               4831    95 mm        1       60     10,05 $        4845-1  170 mm       1       10     18,35 $
               4832    98 mm        1       60     10,30 $        4845-2  175 mm       1       10     18,55 $
               4832-1  100 mm       1       40     10,50 $        4845-3  177 mm       1       10     18,85 $
               4833    102 mm       1       40     10,60 $        4846    178 mm       1       10     19,05 $
               4834    105 mm       1       40     11,05 $        4846-1  180 mm       1       10     20,10 $
               4835    108 mm       1       40     11,35 $        4846-2  185 mm       1       10     20,90 $
               4835-1  110 mm       1       40     11,85 $        4846-3  188 mm       1       10     21,10 $
               4836    111 mm       1       40     11,90 $        4846-4  190 mm       1       10     21,30 $
               4837    114 mm       1       40     12,15 $        4846-5  195 mm       1       10     21,55 $
               4837-1  115 mm       1       40     12,35 $        4847    200 mm       1       10     21,65 $
               4837-2  118 mm       1       40     12,55 $        4847-1  203 mm       1       10     23,70 $
               4837-3  120 mm       1       40     12,65 $        4847-2  206 mm       1       10     24,20 $
               4838    121 mm       1       30     12,75 $        4848    210 mm       1       10     24,90 $
               4838-1  125 mm       1       30     13,20 $        4849    215 mm       1       10     25,25 $
               4839    127 mm       1       30     13,35 $        4849-1  220 mm       1       10     26,30 $
               4839-1  130 mm       1       20     13,80 $        4850    225 mm       1       10     28,35 $
               4840    133 mm       1       20     14,00 $        4850-1  230 mm       1       10     31,00 $
               4840-1  138 mm       1       20     14,65 $        4851    235 mm       1       10     33,50 $
               4841    140 mm       1       20     14,80 $        4852    242 mm       1       10     35,75 $
               4841-1  145 mm       1       20     15,35 $        4853    250 mm       1       10     38,10 $
               4842    146 mm       1       20     15,45 $        4854    255 mm       1       10     41,70 $
               4842-1  150 mm       1       20     15,85 $
               4843    152 mm       1       20     16,05 $
               4843-1  155 mm       1       20     16,90 $






                                                       www.gfb.com.tr                                         71
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77