Page 74 - GFB 2026 Fiyat Listesi
P. 74

TCT METAL PANÇ ve ADAPTÖRLER



               TCT Metal Delme Panç






                                                                   Kod      Özellikler  Paket   Koli   Fiyat
                                                                   4700      16 mm       10      300   2,95 $
                                                                   4701      18 mm       10      340   3,20 $
                                                                   4702      19 mm       10      340   3,45 $
                                                                   4703      20 mm       10      340   3,55 $
                                                                   4704      22 mm       10      300   3,90 $
                                                                   4705      25 mm       10      250   4,25 $
                                                                   4706      28 mm       10      300   4,85 $
                                                                   4707      30 mm       10      180   5,25 $
                                                                   4708      32 mm       10      180   5,40 $
                                                                   4709      35 mm       10      180   6,05 $
                                                                   4710      38 mm       10      120   6,80 $
                                                                   4711      40 mm       10      120   7,15 $
                                                                   4712      44 mm       6       72    7,75 $
                                                                   4713      48 mm       6       72    8,60 $
                                                                   4714      50 mm       6       72    8,70 $
                                                                   4715      54 mm       6       72    9,60 $
                                                                   4716      60 mm       6       72    10,30 $
                                                                   4716-1    64 mm       1       72    10,90 $
                      Delme Kapasitesi: 75 mm
                                                                   4717       65 mm      1       48    11,20 $
                                                                   4718      70 mm       1       48    12,20 $
                                                                   4719      75 mm       1       48    14,45 $
                                                                   4720      80 mm       1       27    16,40 $
                                                                   4721      85 mm       1       27    18,25 $
                                                                   4722      90 mm       1       27    19,15 $
                                                                   4723      95 mm       1       27    21,80 $
                                                                   4724      100 mm      1       36    33,05 $
                                                                   4725      110 mm      1       24    33,80 $
                                                                   4726      120 mm      1       24    36,30 $





               TCT Panç Merkezleme Ucu















                                                                  Kod     Özellikler   Paket  Koli    Fiyat
                                                                  4865   6 mm x 57 mm   10    2600    0,80 $




                                                       www.gfb.com.tr                                         73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79