Page 25 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 25

16.01.2026F
                                           MATKAP UÇLU VİDALAR

                            YHB MATKAP UÇLU VİDA DIN 7504-N                                      1ADET/TL
                BOY                 3,9mm                       4,2mm                       4,8mm
                 13                  0,3849                      0,4374
                 16                  0,4316                      0,5599                      0,6940
                 19                  0,4617                      0,6299                      0,7722
                 22                  0,5190                      0,7115                      0,8398
                 25                  0,5739                      0,7325                      0,8981
                 32                  0,7203                      0,8281                      1,1197
                 38                  0,8357                      0,9833                      1,2830
                 45                                              1,1081                      1,3764
                 50                                              1,2364                      1,4813
                 60                                              1,4580                      1,7729
                 70                                                                          2,0412
                 80                                                                          2,4494
                 90                                                                          2,7410
                100                                                                          3,0326






                                   YSB MATKAP UÇLU VİDA DIN 7504-P
                BOY                 3,9mm                       4,2mm                       4,8mm
                 13                  0,4782                      0,6124                      0,7815
                 16                  0,5412                      0,6940                      0,7937
                 19                  0,5859                      0,7290                      0,8830
                 22                  0,6357                      0,8165                      0,9588
                 25                  0,6969                      0,8281                      1,0155
                 32                  0,7698                      0,9996                      1,1664
                 38                  0,8806                      1,1512                      1,3530
                 45                                              1,2830                      1,5047
                 50                                              1,4230                      1,6680
                 60                                                                          1,9465
                 70                                                                          2,2162
                 80                                                                          2,6244
                 90                                                                          2,9486
                100                                                                          3,2076






                                     ÇATI VİDALARI DIN 7504-K                                    1ADET/TL
                         4MM ÇATI VİDASI                                         5MM ÇATI VİDASI
                BOY         ÜRÜN ADI        4,8mm                       BOY           5,5mm         6,3mm
                 16         ÇATI VİDASI     1,9008                       25           2,0088        2,9743
                 19         ÇATI VİDASI     1,9980                       32           2,3328        3,4875
                 25         ÇATI VİDASI     2,0412                       38           2,4516        3,7325
                 32         ÇATI VİDASI     2,1462                       50           2,8728        4,4906
                                                                         60           3,2184        5,0155


                                                                              İSPANYOLET VİDALAR
                        12MM ÇATI VİDASI                                BOY           3,9mm         4,2mm
                BOY         ÜRÜN ADI        5,5mm                        19           0,3888
                 32         ÇATI VİDASI     3,4560                       22           0,4504
                 38         ÇATI VİDASI     4,1990                       25           0,4838
                 50         ÇATI VİDASI     4,3524                       32           0,6318
                 60         ÇATI VİDASI     0,0000                       38           0,6588        0,8130
                                                  www.enescivata.com.tr                               24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30