Page 183 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 183

4810-4860                                           4820-4870

          Düz Bits Uçlar                                      Yıldız Bits Uçlar
          Bits Flat                                           Bits Phillips
          25mm-50mm-75mm-100mm-150mm                          25mm-50mm-75mm-100mm-150mm























              KOD                  L
              CODE      a     b   mm                 TL/Ad.         KOD                  L                TL/Ad.
                       mm    mm         g                          CODE                 mm      g
            4810 20 0645  0.6  4.5  25  5      10    30,25       4820 21 0001   Ph1      25     5     10   31,75
            4810 20 0855  0.8  5.5  25  5      10    30,25       4820 21 0002   Ph2      25     5     10   31,75
            4810 20 1265  1.2  6.5  25  5      10    30,25       4820 21 0003   Ph3      25     5     10   31,75
            4810 20 5645  0.6  4.5  50  10     10    48,00        4820 21 0011  Ph1      50     10    10   56,25
            4810 20 5855  0.8  5.5  50  10     10    48,00       4820 21 0012   Ph2      50     10    10   56,25
            4810 20 5265  1.2  6.5  50  10     10    48,00        4820 21 0013  Ph3      50     10    10   56,25
            4860 20 0745  0.6  4.5  75  11     10     72,75       4870 21 0701  Ph1      75     17    10   75,25
            4860 20 0755  0.8  5.5  75  13     10     72,75      4870 21 0702   Ph2      75     18    10   75,25
            4860 20 0765  1.2  6.5  75  15     10     72,75      4870 21 0703   Ph3      75     18    10   75,25
            4860 20 1045  0.6  4.5  100  14    10    108,50       4870 21 1001  Ph1     100     20    10  115,25
            4860 20 1055  0.8  5.5  100  17    10    108,50       4870 21 1002  Ph2     100     24    10  115,25
            4860 20 1065  1.2  6.5  100  18    10    108,50       4870 21 1003  Ph3     100     24    10  115,25
            4860 20 1545  0.6  4.5  150  21    10    153,50       4870 21 1501  Ph1     150     23    10   161,75
            4860 20 1555  0.8  5.5  150  26    10    153,50       4870 21 1502  Ph2     150     33    10   161,75
            4860 20 1565  1.2  6.5  150  28    10    153,50
                                                                  4870 21 1503  Ph3     150     33    10   161,75


          4810                                                4820

          Düz Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)                Yıldız Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
          Flat Bit Set (10 Pcs, 25 mm)                        Phillips Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



















               KOD                                   TL/Ad.         KOD                                   TL/Ad.
               CODE                    g                           CODE                    g
             4810 00 0645  06x4.5      45      10    302,50      4820 00 0001    Ph1       50       10    317,50
             4810 00 0855  0.8x5.5     50      10    302,50      4820 00 0002    Ph2       50       10    317,50
             4810 00 1265  1.2x6.5     55      10    302,50      4820 00 0003    Ph3       55       10    317,50

                                                            181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188