Page 186 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 186
Darbeli Yıldız Bits Uçlar Darbeli Pozidriv Bits Uçlar
YENİ
YENİ
YENİ
YENİ
Impact Bits Phillips NEW Impact Bits Pozidriv NEW
NEW
NEW
25mm-50mm-75mm 25mm-50mm-75mm
1/4” Yüksek alaşımlı çelik 1/4” Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel High alloy steel
KOD L TL/Ad. KOD L TL/Ad.
CODE mm g CODE mm g
14000 005904 Ph1 25 4 10 34,75 14000 005901 Pz1 25 4 10 34,75
14000 005905 Ph2 25 5 10 34,75 14000 005902 Pz2 25 5 10 34,75
14000 005906 Ph3 25 5 10 34,75 14000 005903 Pz3 25 5 10 34,75
14000 005920 Ph1 50 4 10 49,75 14000 005917 Pz1 50 8 10 49,75
14000 005921 Ph2 50 5 10 49,75 14000 005918 Pz2 50 9 10 49,75
14000 005922 Ph3 50 5 10 49,75 14000 005919 Pz3 50 10 10 49,75
14000 005886 Ph1 75 13 10 64,25 14000 005883 Pz1 75 13 10 64,25
14000 005887 Ph2 75 15 10 64,25 14000 005884 Pz2 75 15 10 64,25
14000 005888 Ph3 75 16 10 64,25 14000 005885 Pz3 75 16 10 64,25
Darbeli Torx Bits Uçlar Darbeli Allen Bits Uçlar
®
YENİ
YENİ
Impact Bits Torx ® YENİ Impact Bits Hex Key YENİ
NEW
NEW
25mm-50mm-75mm NEW 25mm-50mm-75mm-89mm NEW
1/4” Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel
KOD L TL/Ad.
CODE mm g
14000 005911 H2 25 3 10 34,75
14000 005912 H3 25 3 10 34,75
14000 005913 H4 25 4 10 34,75
14000 005914 H5 25 5 10 34,75
14000 005915 H6 25 6 10 34,75
14000 005916
H7
1/4” Yüksek alaşımlı çelik 14000 005927 H2 25 6 7 10 34,75
10
50
49,75
High alloy steel
14000 005928 H3 50 7 10 49,75
KOD L 14000 005929 H4 50 8 10 49,75
CODE mm g TL/Ad. 14000 005930 H5 50 9 10 49,75
14000 005907 T10 25 3 10 34,75 14000 005931 H6 50 10 10 49,75
14000 005908 T20 25 4 10 34,75 14000 005932 H7 50 13 10 49,75
14000 005909 T30 25 5 10 34,75 14000 005933 H8 50 13 10 42,25
14000 005910 T40 25 6 10 34,75 14000 005978 H10 50 19 10 48,25
14000 005923 T10 50 7 10 49,75 14000 005893 H2 75 10 10 64,25
14000 005924 T20 50 8 10 49,75 14000 005894 H3 75 11 10 64,25
14000 005925 T30 50 9 10 49,75 14000 005895 H4 75 14 10 64,25
14000 005926 T40 50 10 10 49,75 14000 005896 H5 75 17 10 64,25
14000 005889 T10 75 11 10 64,25 14000 005897 H6 75 20 10 64,25
14000 005890 T20 75 13 10 64,25 14000 005898 H7 75 23 10 64,25
14000 005891 T30 75 16 10 64,25 14000 005899 H8 89 20 10 59,75
14000 005892 T40 75 18 10 64,25 14000 005900 H10 89 30 10 59,75
184

