Page 184 - İZELTAŞ FİYAT LİSTESİ-2026-1-TR
P. 184

4825-4880                                           4830-4885

          Pozidriv Bits Uçlar                                 Torx  Bits Uçlar
                                                                  ®
          Bits Pozidriv                                       Bits Torx
                                                                     ®
          25mm-50mm-75mm-100mm-150mm                          25mm-50mm-75mm-100mm-150mm

















                                                                    KOD                  L
                                                                   CODE                 mm       g        TL/Ad.
                                                                 4830 21 0025  T25      25       5    10   46,75
                                                                 4830 21 0027  T27      25       5    10   46,75
               KOD                L                              4830 21 0030  T30      25       5    10   46,75
               CODE              mm      g           TL/Ad.      4830 21 0040  T40      25       5    10   46,75
             4825 21 0001  Pz1    25     5      10    34,25      4830 21 0125  T25      50      10    10   60,50
             4825 21 0002  Pz2    25     5      10    34,25      4830 21 0127  T27      50      10    10   60,50
             4825 21 0003  Pz3    25     5      10    34,25      4830 21 0130  T30      50      10    10   60,50
             4825 21 0011  Pz1    50     10     10    60,50      4830 21 0140  T40      50      10    10   60,50
             4825 21 0012  Pz2    50     10     10    60,50      4885 21 0725  T25      75      12    10   82,25
             4825 21 0013  Pz3    50     10     10    60,50      4885 21 0727  T27      75      15    10   82,25
             4880 21 0701  Pz1    75     17     10    76,75      4885 21 0730  T30      75      15    10   82,25
             4880 21 0702  Pz2    75     18     10    76,75      4885 21 0740   T40     75      17    10   82,25
             4880 21 0703  Pz3    75     18     10    76,75      4885 21 1025  T25      100     15    10   117,75
             4880 21 1001  Pz1   100     20     10    116,50     4885 21 1027  T27      100     20    10   117,75
             4880 21 1002  Pz2   100     24     10    116,50     4885 21 1030  T30      100     20    10   117,75
             4880 21 1003  Pz3   100     24     10    116,50     4885 21 1040  T40      100     23    10   117,75
             4880 21 1501  Pz1   150     23     10    165,75     4885 21 1525  T25      150     20    10  168,50
             4880 21 1502  Pz2   150     33     10    165,75     4885 21 1527  T27      150     25    10  168,50
             4880 21 1503  Pz3   150     33     10    165,75     4885 21 1530  T30      150     25    10  168,50
                                                                 4885 21 1540  T40      150     33    10  168,50

          4825                                                4830


          Pozidriv Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)           Torx  Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
                                                                  ®
          Pozidriv Bit Set (10 Pcs, 25 mm)                    Torx Bit Set (10 Pcs, 25 mm)
                                                                 ®
















                                                                    KOD
               KOD                                   TL/Ad.        CODE                    g              TL/Ad.
               CODE                    g                         4830 00 0025     T25      50       10    467,50
             4825 00 0001   Pz1        50      10     342,50     4830 00 0027     T27      50       10    467,50
            4825 00 0002    Pz2        55      10     342,50     4830 00 0030    T30       55       10    467,50
            4825 00 0003    Pz3        55      10     342,50     4830 00 0040    T40       60       10    467,50


                                                            182
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189