Page 40 - GFB Fiyat Listesi 2025 (2)
P. 40

HSS MATKAP UÇLARI



               GT 100 Parabolik HSS Matkap Ucu DIN1869 - 3
                                                                                                   L 2
                                                                                                                     D

                                                                                              L1









              Kod    Ölçü (D)  L1     L2    Paket    F yat             Kod    Ölçü (D)  L1     L2    Paket     F yat

              7600     2.0 mm  200    135    10      2,30 $            7617     9.0 mm  410    280     5      24,45 $
              7601     2.5 mm  225    150    10      2,90 $            7618     9.5 mm  410    280     5      24,85 $
              7602     3.0 mm  240    160    10      3,70 $            7619   10.0 mm   430    295     5      28,60 $
              7603     3.2 mm  265    180    10      5,10 $            7620   10.5 mm   430    295     5      30,95 $
              7604     3.5 mm  265    180    10      5,10 $            7621   11.0 mm   455    310     5      35,20 $
              7605     4.0 mm  280    190    10      6,00 $            7622   11.5 mm   455    310     5      38,00 $
              7606     4.2 mm  295    200    10      7,40 $            7623   12.0 mm   480    330     5      43,20 $
              7607     4.5 mm  295    200    10      7,40 $            7624   12.5 mm   480    330     5      46,40 $
              7608     5.0 mm  315    210    10      9,00 $            7625   13.0 mm   480    330     5      49,60 $
              7609     5.2 mm  330    225    10     10,50 $            7626   14.0 mm   480    330     1      62,00 $
              7610     5.5 mm  330    225    10     10,50 $            7627   15.0 mm   480    330     1      74,00 $
              7611     6.0 mm  330    225     5     12,30 $            7628   16.0 mm   480    330     1      83,00 $
              7612     6.5 mm  350    235     5     13,30 $            7629   17.0 mm   480    330     1      94,00 $
              7613     7.0 mm  370    250     5     15,90 $            7630   18.0 mm   480    330     1     100,00 $
              7614     7.5 mm  370    250     5     17,15 $            7631   19.0 mm   480    330     1     111,00 $
              7615     8.0 mm  390    265     5     18,90 $            7632   20.0 mm   480    330     1     121,00 $
              7616     8.5 mm  390    265     5     20,60 $








































                                                                                                                       39
                                                           www.gfb.com.tr                                              39
                                                           www.gfb.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45