Page 21 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 21

01.06.2025F
                                                  DIŞ SEGMAN
               ÖLÇÜ       1AD/TL                    ÖLÇÜ       1AD/TL                   ÖLÇÜ       1AD/TL
                4 MM       0,7200                  26 MM        3,2480                  55 MM      15,5680
                5 MM       0,7200                  27 MM        4,1440                  58 MM      17,0880
                6 MM       0,7520                  28 MM        4,3200                  60 MM      17,5360
                7 MM       0,7520                  29 MM        4,4000                  62 MM      17,7600
                8 MM       0,7840                  30 MM        4,5120                  68 MM      26,4160
                9 MM       0,8160                  31 MM        5,3120                  70 MM      28,7040
               10 MM       0,8480                  32 MM        5,4240                  72 MM      28,7360
               11 MM       0,8640                  33 MM        5,3760                  75 MM      30,9600
               12 MM       0,9440                  34 MM        5,6320                  80 MM      35,0720
               13 MM       0,9760                  35 MM        5,7440                  85 MM      43,6320
               14 MM       1,1040                  36 MM        6,8480                  90 MM      46,3040
               15 MM       1,2800                  37 MM        7,4720                  95 MM      49,2000
               16 MM       1,3760                  38 MM        8,0960                 100 MM      52,5760
               17 MM       1,5200                  39 MM        9,2480                 105 MM      92,1280
               18 MM       1,7440                  40 MM        9,0080                 110 MM      94,5280
               19 MM       2,0160                  41 MM        9,6480                 115 MM      104,7360
               20 MM       2,0480                  42 MM        9,6480                  120 MM     110,4160
               21 MM       2,3520                  45 MM       10,3200                 125 MM      115,9040
               22 MM       2,4160                  47 MM       10,9760                 130 MM      130,6080
               23 MM       2,5920                  48 MM       11,1520                 135 MM      142,4160
               24 MM       2,6080                  50 MM       14,2400                 140 MM      146,3200
               25 MM       2,6720                  52 MM       14,9440                 150 MM      170,4960




                                                                                                      01.06.2025F
                                                     İÇ SEGMAN
               ÖLÇÜ       1AD/TL                    ÖLÇÜ       1AD/TL                   ÖLÇÜ       1AD/TL
                8 MM       1,0080                  26 MM        2,7200                  55 MM      13,6480
                9 MM       1,0080                  27 MM        2,7680                  58 MM      14,8800
               10 MM       1,0080                  28 MM        3,0240                  60 MM      15,1040
               11 MM       1,0080                  29 MM        3,2480                  62 MM      15,3120
               12 MM       1,0080                  30 MM        3,8400                  68 MM      22,8160
               13 MM       1,0080                  31 MM        4,0320                  70 MM      24,5120
               14 MM       1,0560                  32 MM        4,1120                  72 MM      25,0560
               15 MM       1,0560                  33 MM        4,3360                  75 MM      25,9360
               16 MM       1,2160                  34 MM        4,5120                  80 MM      30,6240
               17 MM       1,4400                  35 MM        4,5440                  85 MM      37,6320
               18 MM       1,4880                  36 MM        5,9200                  90 MM      41,6000
               19 MM       1,8080                  37 MM        6,8480                  95 MM      45,4240
               20 MM       1,9520                  38 MM        6,8480                 100 MM      48,7520
               21 MM       1,9520                  39 MM        7,5840                 105 MM      73,5840
               22 MM       2,1760                  40 MM        7,7280                 110 MM      79,1040
               23 MM       2,5120                  42 MM        8,3360                 115 MM      85,0880
               24 MM       2,5120                  45 MM        9,4560                 120 MM      88,6720
               25 MM       2,5120                  47 MM       10,5120                 125 MM      103,1680
                                                   48 MM       10,6720                 130 MM      109,2800
                                                   50 MM       12,6400                 140 MM      127,6160
                                                   52 MM       12,7840                 150 MM      144,6720
                                                                                                      01.06.2025F
                                                     AY SEGMAN
               ÖLÇÜ       1AD/TL                    ÖLÇÜ       1AD/TL                   ÖLÇÜ       1AD/TL
                4 MM       0,3520                   8 MM        1,1200                  15 MM       3,8400
                5 MM       0,4160                   9 MM        1,3760                  19 MM       6,9120
                6 MM       0,4800                  10 MM        1,7760                  24 MM
                7 MM       0,8000                  12 MM        2,1120                  30 MM




                                                   www.enescivata.com.tr                              20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26