Page 20 - 2026 fiyat listesi PDF
P. 20

01.01.2025F
                              İNC YAYLI RONDELELER

           ÖLÇÜ          1.KALİTE            1AD/TL              ÖLÇÜ          2.KALİTE            1AD/TL
             3/16      YAYLI RONDELE         0,2992               3/16       YAYLI RONDELE          0,2640
              1/4      YAYLI RONDELE         0,3960                1/4       YAYLI RONDELE          0,2992
             5/16      YAYLI RONDELE         0,5544               5/16       YAYLI RONDELE          0,3960
              3/8      YAYLI RONDELE         0,8360                3/8       YAYLI RONDELE          0,5280
             7/16      YAYLI RONDELE         1,0560               7/16       YAYLI RONDELE          0,7040
              1/2      YAYLI RONDELE         1,1880                1/2       YAYLI RONDELE          0,7920
             9/16      YAYLI RONDELE         1,5840               9/16       YAYLI RONDELE          1,0384
              5/8      YAYLI RONDELE         2,1120                5/8       YAYLI RONDELE          1,2760
              3/4      YAYLI RONDELE         3,6080                3/4       YAYLI RONDELE          2,2000
              7/8      YAYLI RONDELE         3,9600                7/8       YAYLI RONDELE          2,3760
              1''      YAYLI RONDELE         8,0960                1''       YAYLI RONDELE          5,2800
             11/8      YAYLI RONDELE        14,0800               11/8       YAYLI RONDELE          8,6240
             11/4      YAYLI RONDELE        28,1600               11/4       YAYLI RONDELE         10,1200








                                                                                                       01.01.2025F
                         METRİK YAYLI RONDELELER

           ÖLÇÜ          1.KALİTE            1AD/TL              ÖLÇÜ          2.KALİTE            1AD/TL
              M3       YAYLI RONDELE         0,2640                M3        YAYLI RONDELE
              M4       YAYLI RONDELE         0,2816                M4        YAYLI RONDELE          0,2288
              M5       YAYLI RONDELE         0,2992                M5        YAYLI RONDELE          0,2640
              M6       YAYLI RONDELE         0,3960                M6        YAYLI RONDELE          0,2992
              M8       YAYLI RONDELE         0,5544                M8        YAYLI RONDELE          0,3960
             M10       YAYLI RONDELE         0,8360               M10        YAYLI RONDELE          0,5280
             M12       YAYLI RONDELE         1,1000               M12        YAYLI RONDELE          0,7480
             M14       YAYLI RONDELE         1,5840               M14        YAYLI RONDELE          1,0384
             M16       YAYLI RONDELE         2,1120               M16        YAYLI RONDELE          1,2760
             M18       YAYLI RONDELE         2,2880               M18        YAYLI RONDELE          1,4520
             M20       YAYLI RONDELE         3,6080               M20        YAYLI RONDELE          2,2000
             M22       YAYLI RONDELE         3,9600               M22        YAYLI RONDELE          2,3760
             M24       YAYLI RONDELE         7,0400               M24        YAYLI RONDELE          4,4000
             M27       YAYLI RONDELE         8,0960               M27        YAYLI RONDELE          5,2800
             M30       YAYLI RONDELE        14,0800               M30        YAYLI RONDELE          8,6240
             M33       YAYLI RONDELE        28,1600               M33        YAYLI RONDELE         10,1200
             M36       YAYLI RONDELE        33,4400               M36        YAYLI RONDELE         13,2000
                                            www.enescivata.com.tr                                     19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25