Page 265 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 265

İNDEKS / INDEX
         KOD       ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA  KOD     ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
         1225060036  1" 12KŞ LKM ANH 36          833,00  117  1125067046  1" 6KŞ HVL LKM ANH 46       1.077,00  128
         1225060041  1" 12KŞ LKM ANH 41          906,75  117  1125060048  1" 6KŞ HVL LKM ANH 48       1.148,50  128
         1225060046  1" 12KŞ LKM ANH 46          1.099,50  117  1125067050  1" 6KŞ HVL LKM ANH 50     1.148,50  128
         1225060050  1" 12KŞ LKM ANH 50          1.302,25  117  1125067055  1" 6KŞ HVL LKM ANH 55     1.522,75  128
         1225060055  1" 12KŞ LKM ANH 55          1.667,50  117  1125067060  1" 6KŞ HVL LKM ANH 60     1.903,50  128
         1225060060  1" 12KŞ LKM ANH 60          2.167,50  117  1125060065  1" 6KŞ HVL LKM ANH 65     2.115,50  128
         14000004462  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 21  942,25  128  1125060070  1" 6KŞ HVL LKM ANH 70       2.788,50  128
         14000004463  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 22  942,25  128  1125060075  1" 6KŞ HVL LKM ANH 75       3.750,00  128
         14000004464  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 23  942,25  128  1125060080  1" 6KŞ HVL LKM ANH 80       4.327,00  128
         14000004465  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 24  942,25  128  1125060085  1" 6KŞ HVL LKM ANH 85       5.769,25  128
         14000004466  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 25  942,25  128  1125060090  1" 6KŞ HVL LKM ANH 90       7.019,25  128
         14000004467  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 26  942,25  128  1525067175  1" HVL LKM ARA KOL 175      1.846,75  129
         14000004468  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 27  942,25  128  1525067250  1" HVL LKM ARA KOL 250      2.373,25  129
         14000004469  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 28  961,50  128  1525067330  1" HVL LKM ARA KOL 330      2.885,00  129
         14000004470  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 29  961,50  128  1525067128  1" HVL LKM MFSL 128         3.443,50  129
         14000004471  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 30  961,50  128  2201100010  1" MŞL BORU ANH 85          839,00  133
         14000004472  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 32  1.036,50  128  2203100010  1" MŞL BORU ANH 85 ELTA   700,00  234
         14000004473  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 33  1.036,50  128  2201100110  1" MŞL BORU ANH YP SMN 85  42,75  242
         14000004474  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 34  1.077,00  128  1525067015  1"FX3/4"M HVL LKM ADP     707,00  129
         14000004475  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 35  1.144,25  128  1525060005  1"FX3/4"M LKM ADP         536,00  117
         14000004476  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 36  1.144,25  128  14000005130  1/2 TWIST LKM SET10      3.855,75  107
         14000004477  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 38  1.307,75  128  1413061025  1/2" 12KŞ LKM ANH 1 SAE   159,25  107
         14000004478  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 41  1.403,75  128  1413061012  1/2" 12KŞ LKM ANH 1/2 SAE  135,25  107
         14000004479  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 46  1.615,50  128  1114061010  1/2" 12KŞ LKM ANH 10      107,50  107
         14000004480  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 50  1.923,00  128  1114061011  1/2" 12KŞ LKM ANH 11      107,50  107
         14000004481  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 55  2.500,00  128  1413061016  1/2" 12KŞ LKM ANH 11/16 SAE  146,50  107
         14000004482  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 60  3.269,25  128  1413061027  1/2" 12KŞ LKM ANH 1-1/16 SAE  209,00  107
         14000004483  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 65  4.250,00  128  1413061032  1/2" 12KŞ LKM ANH 1-1/4 SAE  209,00  107
         14000004484  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 70  5.403,75  128  1413061029  1/2" 12KŞ LKM ANH 1-1/8 SAE  209,00  107
         14000004485  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 75  6.384,50  128  1114061012  1/2" 12KŞ LKM ANH 12      107,50  107
         14000004486  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 80  7.327,00  128  1114061013  1/2" 12KŞ LKM ANH 13      116,25  107
         14000004487  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 85  12.019,25  128  1413061021  1/2" 12KŞ LKM ANH 13/16 SAE  153,00  107
         14000004488  1" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 90  13.942,25  128  1413061030  1/2" 12KŞ LKM ANH 1-3/16 SAE  209,00  107
         1125067021  1" 6KŞ HVL LKM ANH 21       682,75  128  1114061014  1/2" 12KŞ LKM ANH 14        116,25  107
         1125067022  1" 6KŞ HVL LKM ANH 22       682,75  128  1114061015  1/2" 12KŞ LKM ANH 15        116,25  107
         1125067023  1" 6KŞ HVL LKM ANH 23       682,75  128  1413061024  1/2" 12KŞ LKM ANH 15/16 SAE  159,25  107
         1125067024  1" 6KŞ HVL LKM ANH 24       682,75  128  1413061011  1/2" 12KŞ LKM ANH 15/32 SAE  130,00  107
         1125067025  1" 6KŞ HVL LKM ANH 25       682,75  128  1114061016  1/2" 12KŞ LKM ANH 16        121,00  107
         1125067026  1" 6KŞ HVL LKM ANH 26       682,75  128  1114061017  1/2" 12KŞ LKM ANH 17        121,00  107
         1125067027  1" 6KŞ HVL LKM ANH 27       682,75  128  1114061018  1/2" 12KŞ LKM ANH 18        121,00  107
         1125067028  1" 6KŞ HVL LKM ANH 28       682,75  128  1114061019  1/2" 12KŞ LKM ANH 19        127,00  107
         1125067029  1" 6KŞ HVL LKM ANH 29       682,75  128  1413061014  1/2" 12KŞ LKM ANH 19/32 SAE  139,75  107
         1125067030  1" 6KŞ HVL LKM ANH 30       753,25  128  1114061020  1/2" 12KŞ LKM ANH 20        127,00  107
         1125067032  1" 6KŞ HVL LKM ANH 32       762,25  128  1114061021  1/2" 12KŞ LKM ANH 21        127,00  107
         1125067033  1" 6KŞ HVL LKM ANH 33       762,25  128  1114061022  1/2" 12KŞ LKM ANH 22        127,00  107
         1125067034  1" 6KŞ HVL LKM ANH 34       766,00  128  1114061023  1/2" 12KŞ LKM ANH 23        131,75  107
         1125060035  1" 6KŞ HVL LKM ANH 35       768,00  128  1114061024  1/2" 12KŞ LKM ANH 24        131,75  107
         1125067036  1" 6KŞ HVL LKM ANH 36       769,50  128  1413061020  1/2" 12KŞ LKM ANH 25/32 SAE  153,00  107
         1125067038  1" 6KŞ HVL LKM ANH 38       801,50  128  1114061026  1/2" 12KŞ LKM ANH 26        148,50  107
         1125067041  1" 6KŞ HVL LKM ANH 41       976,25  128  1114061027  1/2" 12KŞ LKM ANH 27        169,75  107


                                                           263
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270