Page 266 - Izeltas 2024 Ocak Katalog
P. 266

İNDEKS / INDEX
          KOD       ÜRÜN                         FİYAT  SAYFA  KOD      ÜRÜN                         FİYAT   SAYFA
          1114061028  1/2" 12KŞ LKM ANH 28       169,75  107  1108067022  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 22  294,50  124
          1413061017  1/2" 12KŞ LKM ANH 3/4 SAE  147,75  107  1108067023  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 23  309,00  124
          1413061095  1/2" 12KŞ LKM ANH 3/8 SAE  125,50  107  1108067024  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 24  310,75  124
          1114061030  1/2" 12KŞ LKM ANH 30       178,00  107  1108067025  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 25  365,50  124
          1114061032  1/2" 12KŞ LKM ANH 32       186,75  107  1108067026  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 26  369,25  124
          1413061008  1/2" 12KŞ LKM ANH 5/16 SAE  125,50  107  1108067027  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 27  411,25  124
          1413061015  1/2" 12KŞ LKM ANH 5/8 SAE  141,50  107  1108067028  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 28  413,50  124
          1413061010  1/2" 12KŞ LKM ANH 7/16 SAE  130,00  107  1108067029  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 29  413,50  124
          1413061022  1/2" 12KŞ LKM ANH 7/8 SAE  153,00  107  1108067030  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 30  461,00  124
          1413061013  1/2" 12KŞ LKM ANH 9/16 SAE  139,75  107  1108067032  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 32  491,25  124
          1114006024  1/2" 12KŞ LKM ANH SET24    4.488,25  113  1108067008  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 8  232,00  124
          1413006024  1/2" 12KŞ LKM ANH SET24 SAE  4.931,75  113  1108067009  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 9  232,00  124
          1114064210  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M10 140  216,00  110  1113067008  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 08  121,25  124
          1114064010  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M10 60  124,50  110  1113067009  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 09  121,25  124
          1114064110  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M10 80  173,25  110  1113067010  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 10  122,50  124
          1114064212  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M12 140  243,25  110  1113067011  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 11  122,50  124
          1114064012  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M12 60  147,75  110  1113067012  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 12  122,50  124
          1114064112  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M12 80  179,00  110  1113067013  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 13  131,25  124
          1114064214  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M14 140  273,25  110  1113067014  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 14  131,25  124
          1114064114  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M14 80  191,50  110  1113067015  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 15  151,00  124
          1114064216  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M16 140  396,00  110  1113067016  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 16  158,00  124
          1114064005  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M5 60  124,50  110  1113067017  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 17  158,25  124
          1114064006  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M6 60  124,50  110  1113067018  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 18  159,00  124
          1114064106  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M6 80  157,25  110  1113067019  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 19  161,75  124
          1114064208  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M8 140  176,25  110  1113067020  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 20  169,25  124
          1114064008  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M8 60  124,50  110  1113067021  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 21  170,50  124
          1114064108  1/2" 12KŞ LKM BİTS XZN M8 80  157,25  110  1113067022  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 22  195,00  124
          1108060010  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 10    200,75  108  1113067023  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 23     203,75  124
          1108060011  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 11    200,75  108  1113067024  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 24     201,75  124
          1108060012  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 12    200,75  108  1113067025  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 25     238,50  124
          1108060013  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 13    215,00  108  1113067026  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 26     240,50  124
          1108060014  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 14    215,00  108  1113067027  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 27     256,25  124
          1108060015  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 15    215,00  108  1113067028  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 28     275,00  124
          1108060016  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 16    225,00  108  1113067029  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 29     278,75  124
          1108060017  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 17    225,00  108  1113067030  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 30     300,00  124
          1108060018  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 18    225,00  108  1113067032  1/2" 6KŞ HVL LKM ANH 32     327,00  124
          1108060019  1/2" 6KŞ DRN LKM ANH 19    235,50  108  1113009003  1/2" 6KŞ JNT LKM ANH TK3    1.403,00  123
          1108006010  1/2" 6KŞ DRN LKM TK10      2.157,75  108  1113061008  1/2" 6KŞ LKM ANH 08       86,25  106
          1108067010  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 10  233,00  124  1113061009  1/2" 6KŞ LKM ANH 09       86,25  106
          1108067011  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 11  233,00  124  1113061010  1/2" 6KŞ LKM ANH 10       107,25  106
          1108067012  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 12  233,00  124  1115060010  1/2" 6KŞ LKM ANH 10 ELTA  87,25  232
          1108067013  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 13  252,75  124  1113061011  1/2" 6KŞ LKM ANH 11       107,25  106
          1108067014  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 14  252,75  124  1115060011  1/2" 6KŞ LKM ANH 11 ELTA  87,25  232
          1108067015  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 15  282,00  124  1113061012  1/2" 6KŞ LKM ANH 12       107,25  106
          1108067016  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 16  282,00  124  1115060012  1/2" 6KŞ LKM ANH 12 ELTA  87,25  232
          1108067017  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 17  282,00  124  1113061013  1/2" 6KŞ LKM ANH 13       115,25  106
          1108067018  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 18  282,00  124  1115060013  1/2" 6KŞ LKM ANH 13 ELTA  90,75  232
          1108067019  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 19  282,00  124  1113061014  1/2" 6KŞ LKM ANH 14       115,25  106
          1108067020  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 20  293,00  124  1115060014  1/2" 6KŞ LKM ANH 14 ELTA  90,75  232
          1108067021  1/2" 6KŞ HVL DRN LKM ANH 21  294,50  124  1113061015  1/2" 6KŞ LKM ANH 15       115,25  106


                                                           264
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271